521.447.2X | VKDIV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 16-d 110, Klebemuffe
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC (VKDIVEL)
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (VKDDV/CE), Gewindemuffen (VKDFV/CE), PE-LS-Stutzen (VKDBEV/CE), Festflansch (VKDOV/CE).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447020015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,790 | 1 | |
521447020015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,780 | 1 | |
521447020015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,160 | 1 | |
521447020015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,350 | 1 | |
521447020015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,780 | 1 | |
521447020015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,900 | 1 | |
1 | 521447020015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 3,820 | 1 |
521447020015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 6,300 | 1 | |
521447020015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 9,120 | 1 | |
521447020015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 14,460 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447021015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,030 | 1 | |
521447021015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,030 | 1 | |
521447021015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,160 | 1 | |
521447021015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,350 | 1 | |
521447021015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,780 | 1 | |
521447021015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 3,010 | 1 | |
1 | 521447021015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 3,820 | 1 |
521447021015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 6,000 | 1 | |
521447021015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 9,120 | 1 | |
521447021015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 13,460 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447020022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,030 | 1 | |
521447020022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,030 | 1 | |
521447020022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,160 | 1 | |
521447020022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,350 | 1 | |
521447020022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,300 | 1 | |
521447020022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,900 | 1 | |
1 | 521447020022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 3,200 | 1 |
521447020022075 | 75 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447020022090 | 90 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447020022110 | 110 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447021022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
521447021022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1,780 | 1 | |
521447021022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
521447021022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
521447021022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
521447021022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
1 | 521447021022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 3,820 | 1 |
521447021022075 | 75 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
521447021022090 | 90 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 | |
521447021022110 | 110 | 16 | 24V AC/DC | FKM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Videos
Downloads
Verwandte Produkte
521.447.0X | VKDDV/CE
521.447.1X | VKDFV/CE
521.447.3X | VKDBEV/CE
521.447.4X | VKDOV/CE
521.447.9X | VKDOV/CE