521.447.0X | VKDDV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 16-d 110, Klebestutzen
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- ***DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebestutzen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447000015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521447000015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521447000015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447000015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447001015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521447001015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521447001015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447001015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447000022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
1 | 521447000022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521447000022075 | 75 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022090 | 90 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447000022110 | 110 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 13,460 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447001022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521447001022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521447001022075 | 75 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022090 | 90 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447001022110 | 110 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage