521.447.1X | VKDFV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, R 3/8" - R 4", Gewindemuffen
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- ***DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Gewindemuffen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDModer PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447010015016 | 3/8'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015020 | 1/2'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015025 | 3/4'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015032 | 1'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015040 | 1 1/4'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015050 | 1 1/2'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521447010015063 | 2'' | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
521447010015075 | 2 1/2'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015090 | 3'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447010015110 | 4'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447011015016 | 3/8'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015020 | 1/2'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015025 | 3/4'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015032 | 1'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015040 | 1 1/4'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015050 | 1 1/2'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521447011015063 | 2'' | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521447011015075 | 2 1/2'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015090 | 3'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447011015110 | 4'' | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447010022016 | 3/8'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022020 | 1/2'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022025 | 3/4'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022032 | 1'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022040 | 1 1/4'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022050 | 1 1/2'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
1 | 521447010022063 | 2'' | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 3,220 | 1 |
521447010022075 | 2 1/2'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022090 | 3'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447010022110 | 4'' | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447011022016 | 3/8'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011022020 | 1/2'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011022025 | 3/4'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011022032 | 1'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011022040 | 1 1/4'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011022050 | 1 1/2'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521447011022063 | 2'' | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521447011022075 | 2 1/2'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011022090 | 3'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447011024110 | 4'' | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage