521.447.4X | VKDOV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 20-d 63, Festflansch
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- ANSI Flansche auf Anfrage
- ***DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Festflansch ISO-DIN aus PVC-U
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447040015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447040015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447040015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447040015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
521447040015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 521447040015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447040022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447040022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447040022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 2,350 | 1 | |
521447040022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447040022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
1 | 521447040022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 3,500 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447041015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447041015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521447041015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447041022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447041022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521447041022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage