521.447.3X | VKDBEV/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 20-d 110, PE LS Stutzen
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- ***DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: PE-LS Stutzen zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen (PN16 bei Wasser 20 °C)
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447030015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,910 | 1 | |
521447030015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447030015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,360 | 1 | |
521447030015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447030015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 3,220 | 1 | |
1 | 521447030015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 3,260 | 1 |
521447030015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447030015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521447030015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 14,470 | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521447030022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447030022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447030022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447030022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447030022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
1 | 521447030022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521447030022075 | 75 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 6,800 | 1 | |
521447030022090 | 90 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 | |
521447030022110 | 110 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447031015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447031015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447031015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447031015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447031015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521447031015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
521447031015075 | 75 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447031015090 | 90 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521447031015110 | 110 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521447031022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447031022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447031022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447031022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447031022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521447031022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521447031022075 | 75 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447031022090 | 90 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521447031022110 | 110 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage