21.010.01 | GIV

Winkel 90°, PVC-U

  • Anschluss: Klebemuffe
Zurück Datenblatt
Artikel d PN E L Z Gewicht
kg
VE
72101001012 12 16 17 12 8 0,010 1000
72101001016 16 16 22 14 9 0,020 500
72101001020 20 16 26 16 12 0,020 260
1 72101001025 25 16 31,5 19 13,5 0,030 150
1 72101001032 32 16 39 22 17,5 0,050 150
1 72101001040 40 16 48 26 21,5 0,080 50
1 72101001050 50 16 58,5 31 26 0,130 60
1 72101001063 63 16 73 37,5 32,5 0,260 50
1 72101001075 75 16 87 44 39 0,450 32
1 72101001090 90 16 104 51,5 46,5 0,710 20
1 72101001110 110 16 126 61,5 56,5 1,430 10
1 72101001125 125 16 144 69 64 1,420 6
1 72101001140 140 16 161 77 72 2,220 5
1 72101001160 160 16 183 87 82 2,850 4
1 72101001200 200 10 222 107 102 5,290 2
1 72101001225 225 10 249 119,5 114,5 7,540 2
1 aktualisiertes Design

Downloads