
75.20.206
Wanddurchführung PP, gerade, beidseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel Stahl verzinkt
- beidseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Standard-Rohranschlussmaße PP: SDR 17/17,6 ≥ d 630 mm, SDR 33 > d 630 mm, andere SDR-Stufen auf Anfrage
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Artikel | d | A | D | k | l1 | l3 | l4 | ls | lt | hd1 | hd2 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750320206 | 32 | 115 | 132 | 85 | 250 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4xM12 | 4xM12 | 1 |
750420206 | 40 | 140 | 140 | 100 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750520206 | 50 | 150 | 150 | 110 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750620206 | 63 | 165 | 163 | 125 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750720206 | 75 | 185 | 175 | 145 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750920206 | 90 | 200 | 190 | 160 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751120206 | 110 | 220 | 210 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751220206 | 125 | 220 | 225 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751320206 | 125 | 245 | 225 | 210 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751420206 | 140 | 245 | 240 | 210 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751620206 | 160 | 280 | 260 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
751820206 | 180 | 280 | 280 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
752020206 | 200 | 330 | 300 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
752220206 | 225 | 330 | 325 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
752520206 | 250 | 395 | 350 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
752820206 | 280 | 395 | 380 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
753120206 | 315 | 445 | 415 | 400 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
753420206 | 355 | 445 | 430 | 400 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
753520206 | 355 | 500 | 430 | 460 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16xM20 | 16xM20 | 1 |
753920206 | 400 | 500 | 475 | 460 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 16xM20 | 16xM20 | 1 |
754020206 | 400 | 565 | 475 | 515 | 250 | 40 | 40 | 21 | 21 | 16xM24 | 16xM24 | 1 |
754420206 | 450 | 565 | 525 | 515 | 250 | 40 | 40 | 21 | 21 | 16xM24 | 16xM24 | 1 |
754520206 | 450 | 750 | 525 | 620 | 250 | 40 | 40 | 21 | 21 | 20xM24 | 20xM24 | 1 |
755020206 | 500 | 750 | 575 | 620 | 250 | 40 | 40 | 21 | 21 | 20xM24 | 20xM24 | 1 |
755420206 | 560 | 750 | 635 | 620 | 250 | 40 | 40 | 21 | 21 | 20xM24 | 20xM24 | 1 |
755620206 | 560 | 850 | 635 | 725 | 300 | 50 | 50 | 22 | 22 | 20xM27 | 20xM27 | 1 |
756320206 | 630 | 850 | 705 | 725 | 300 | 50 | 50 | 22 | 22 | 20xM27 | 20xM27 | 1 |
757120206 | 710 | 920 | 785 | 840 | 350 | 50 | 50 | 22 | 22 | 24xM27 | 24xM27 | 1 |
758020206 | 800 | 1030 | 875 | 950 | 350 | 75 | 75 | 23 | 23 | 24xM30 | 24xM30 | 1 |
759020206 | 900 | 1130 | 975 | 1050 | 400 | 75 | 75 | 23 | 23 | 28xM30 | 28xM30 | 1 |
759120206 | 1000 | 1240 | 1075 | 1160 | 400 | 75 | 75 | 23 | 23 | 28xM30 | 28xM30 | 1 |
Downloads
Montageanleitung
Datenblätter