
75.20.106
Wanddurchführung PE, gerade, beidseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel Stahl verzinkt
- beidseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Standard-Rohranschlussmaße PE: SDR 17/17,6 ≥ d 630 mm, SDR 33 > d 630 mm, andere SDR-Stufen auf Anfrage
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Artikel | d | A | D | k | l1 | l3 | l4 | ls | lt | hd1 | hd2 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750320106 | 32 | 115 | 132 | 85 | 250 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4xM12 | 4xM12 | 1 |
750420106 | 40 | 140 | 140 | 100 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750520106 | 50 | 150 | 150 | 110 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750620106 | 63 | 165 | 163 | 125 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750720106 | 75 | 185 | 175 | 145 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
750920106 | 90 | 200 | 190 | 160 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751120106 | 110 | 220 | 210 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751220106 | 125 | 220 | 225 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751320106 | 125 | 245 | 225 | 210 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751420106 | 140 | 245 | 240 | 210 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
751620106 | 160 | 280 | 260 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
751820106 | 180 | 280 | 280 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
752020106 | 200 | 330 | 300 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
752220106 | 225 | 330 | 325 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
752520106 | 250 | 395 | 350 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
752820106 | 280 | 395 | 380 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
Downloads
Montageanleitung
Datenblätter