
23.05X.01 | BIC
Verschraubung, PVC-C
- Anschluss: Klebemuffe
- O-Ring EPDM, auf Anfrage FKM
- Überwurfmutter mit zylindrischem Gewinde nach ISO228
Dichtung: EPDM
Artikel | d | R1 | PN | E | L | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72305101016 | 16 | 3/4" | 16 | 33 | 14 | 13 | 0,050 | 300 |
72305101020 | 20 | 1" | 16 | 41 | 16 | 13 | 0,040 | 180 |
72305101025 | 25 | 1 1/4" | 16 | 50 | 19 | 13 | 0,070 | 100 |
72305101032 | 32 | 1 1/2" | 16 | 58 | 22 | 13 | 0,100 | 70 |
72305101040 | 40 | 2" | 16 | 72 | 26 | 15 | 0,170 | 40 |
72305101050 | 50 | 2 1/4" | 16 | 79 | 31 | 17 | 0,190 | 90 |
72305101063 | 63 | 2 3/4" | 16 | 98 | 38 | 22 | 0,360 | 50 |
72305101075 | 75 | Tr 108x5 | 10 | 123 | 44 | 22 | 0,670 | 2 |
72305101090 | 90 | Tr 128x5 | 10 | 140 | 51 | 23 | 1,000 | 2 |
72305101110 | 110 | Tr 154x6 | 10 | 165 | 61 | 18 | 1,510 | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | R1 | PN | E | L | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72305201016 | 16 | 3/4" | 16 | 33 | 14 | 13 | 0,030 | 1 |
72305201020 | 20 | 1" | 16 | 41 | 16 | 13 | 0,040 | 1 |
72305201025 | 25 | 1 1/4" | 16 | 50 | 19 | 13 | 0,070 | 1 |
72305201032 | 32 | 1 1/2" | 16 | 58 | 22 | 13 | 0,100 | 1 |
72305201040 | 40 | 2" | 16 | 72 | 26 | 15 | 0,170 | 1 |
72305201050 | 50 | 2 1/4" | 16 | 79 | 31 | 17 | 0,190 | 1 |
72305201063 | 63 | 2 3/4" | 16 | 98 | 38 | 22 | 0,360 | 1 |