23.882.0X | DKDC

PTFE 23.882.0

  • Anschluss: Klebestutzen
  • Membrane: EPDM oder FKM, auf Anfrage PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885

Hinweis:

Weitere Anschlussarten auf Anfrage: Festflansch (DKOC).

Zurück Datenblatt
PTFE 23.882.0

Membrane: PTFE

Artikel d PN B B1 H H1 L Gewicht
kg
VE
123882002020 20 10 102 25 124 80 16 0,460 8
123882002025 25 10 105 30 144 80 19 0,490 8
123882002032 32 10 114 33 154 80 22 0,690 4
123882002040 40 10 119 30 174 80 26 0,730 2
123882002050 50 10 147 35 194 120 31 1,530 2
123882002063 63 10 172 46 224 120 38 2,390 4
123882002075 75 10 172 46 284 120 44 2,520 4

Downloads