76.10.500
Wanddurchführung PVC-U, gerade, einseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel V4A
- einseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Standard-Rohranschlussmaße PVC-U: SDR 21 (PN10)), andere SDR-Stufen auf Anfrage
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Artikel | d | A | D | k | l1 | l2 | l3 | lt | hd1 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760310500 | 32 | 115 | 132 | 85 | 250 | 60 | 28 | 12 | 4xM12 | 1 |
760410500 | 40 | 140 | 140 | 100 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
760510500 | 50 | 150 | 150 | 110 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
760610500 | 63 | 165 | 163 | 125 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
760710500 | 75 | 185 | 175 | 145 | 250 | 80 | 35 | 15 | 4xM16 | 1 |
760910500 | 90 | 200 | 190 | 160 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
761110500 | 110 | 220 | 210 | 180 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
761210500 | 125 | 220 | 225 | 180 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
761310500 | 125 | 245 | 225 | 210 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
761410500 | 140 | 245 | 240 | 210 | 250 | 80 | 35 | 15 | 8xM16 | 1 |
761610500 | 160 | 280 | 260 | 240 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
761810500 | 180 | 280 | 280 | 240 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
762010500 | 200 | 330 | 300 | 295 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
762210500 | 225 | 330 | 325 | 295 | 250 | 90 | 25 | 18 | 8xM20 | 1 |
762510500 | 250 | 395 | 350 | 350 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
762810500 | 280 | 395 | 380 | 350 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
763110500 | 315 | 445 | 415 | 400 | 250 | 90 | 25 | 18 | 12xM20 | 1 |
Downloads
Montageanleitung
Datenblätter