
Übergangsstück PE-HD Spitzende / Stahlrohr
Übergangsstück PE-HD Spitzende/Stahlrohr USTRS
- Gas
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar
- Material: PE 100 und Stahl (ISO 3183 / API5L)
Hinweis:
Mit den Schweißmuffen UB anzuwenden.
Stahlseite unlösbar und verdrehsicher im PE verankert.
Stahlrohrcharge durch Umstempelung des Rohrstutzens gekennzeichnet.
PE 100 SDR 11
Maximal zulässiger Betriebsdruck 10 bar (Gas)

Artikel | d | DN | A | D | L | L1 | w | Z | Gewicht [kg] | VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616632 | 20 | 15 | 250 | 45 | 425 | 80 | 2,60 | 15 | 0,450 | 21 | 630 |
616633 | 25 | 20 | 285 | 45 | 460 | 90 | 2,60 | 35 | 0,650 | 21 | 630 |
616634 | 32 | 25 | 285 | 51 | 460 | 95 | 3,20 | 35 | 0,950 | 18 | 540 |
616635 | 40 | 32 | 285 | 63 | 470 | 100 | 3,20 | 35 | 1,250 | 12 | 360 |
616636 | 50 | 40 | 285 | 70 | 480 | 110 | 3,20 | 35 | 1,450 | 8 | 240 |
616637 | 63 | 50 | 275 | 89 | 480 | 110 | 3,60 | 35 | 2,150 | 6 | 216 |
616638 | 75 | 65 | 310 | 95 | 540 | 130 | 3,60 | 35 | 2,950 | 2 | 98 |
616639 | 90 | 80 | 310 | 117 | 580 | 140 | 4,00 | 45 | 3,950 | 2 | 98 |
616640 | 110 | 100 | 295 | 150 | 585 | 145 | 5,40 | 45 | 6,380 | 2 | 50 |
616641 | 125 | 100 | 295 | 150 | 585 | 150 | 5,40 | 45 | 7,300 | 2 | 50 |
616642 | 140 | 125 | 320 | 163 | 580 | 155 | 5,00 | 45 | 8,000 | 1 | 25 |
616643 | 160 | 150 | 290 | 210 | 610 | 160 | 5,00 | 45 | 10,500 | 1 | 25 |
616644 | 180 | 150 | 290 | 210 | 610 | 170 | 5,00 | 45 | 11,000 | 1 | 25 |
616645 | 200 | 200 | 300 | 259 | 630 | 155 | 6,30 | 45 | 17,500 | 1 | 16 |
616646 | 225 | 200 | 300 | 259 | 610 | 145 | 6,30 | 45 | 18,000 | 1 | 16 |
616647 | 250 | 250 | 300 | 324 | 640 | 140 | 6,30 | 45 | 30,500 | 1 | 8 |
616648 | 280 | 250 | 300 | 324 | 640 | 160 | 6,30 | 45 | 31,000 | 1 | 8 |
616649 | 315 | 300 | 315 | 368 | 725 | 220 | 8,80 | 45 | 46,500 | 1 | 6 |
616650 | 355 | 300 | 315 | 368 | 735 | 260 | 8,80 | 45 | 48,000 | 1 | 6 |
616651 | 400 | 400 | 350 | 475 | 770 | 190 | 8,80 | 45 | 83,200 | 1 | 3 |
616652 | 500 | 500 | 350 | 590 | 1050 | 365 | 10,00 | 50 | 127,500 | 1 | 2 |
616653 | 630 | 600 | 360 | 735 | 1100 | 430 | 12,70 | 50 | 242,000 | 1 | 2 |
Bitte beachten Sie die verbindlichen Kennzeichnungen direkt am Produkt.
Erteiltes DVGW-Prüfzeichen mit Reg.-Nrn.:
- DG-7521CR0259
- DW-7511CR0156
Anschweißenden nach Norm: ASTM A106, DIN EN ISO 3183 (w = Wanddicke Stahlrohr)
Material Stahl ISO 3183 / API5L.
Einsatzbereich
Die FRIALEN-Übergangsstücke USTRS sind Werkstoff-Übergangsstücke für den Übergang von Stahlrohr auf eine PE-HD Leitung. Mit FRIALEN-Muffen erfolgt der Anschluss am Stutzenfitting des USTRS an die PE-HD Leitung. Die Stahlseite des USTRS wird durch Schweißen an das Stahlrohr verbunden.
Das Anschweißende des Übergangsstücks ist nach Norm ASTM A106 und DIN EN ISO 3183 ausgeführt.
Verarbeitungshinweise
Die FRIALEN-Übergangsstücke USTRS werden auf der Stahlseite mit Hilfe des Lichtbogenschweißens verbunden. Wegen der Wärmezufuhr ist für die Schweißung nur Lichtbogenschweißen zulässig.
Die PE-HD Seite mit Anschweißende erfolgt mittels FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.
Die Schweißung der Stahlseite und der PE-HD Seite werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe „Übergangsstücke“ in der „Montageanleitung" für FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen) vorgenommen (Oxidhaut vom Rohr entfernen / reinigen, etc.).
Gute Gründe für die FRIALEN-Übergangsstücke USTRS:
- Stahlseite unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert
- Geringer Isolieraufwand durch beschichtetes Stahlrohr
- PE-HD Seite mit Anschweißende zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen, ausgelegt für FRIALEN-Muffenformstücke
- Ausreißsichere Verbindung
- Kompakte Konstruktion
- Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding)
- Entfernen der Oxidschicht am PE-Anschweißende mit Schälgeräten möglich