Übergangsstück PE-HD Muffe / Stahlrohr
Übergangsstück PE-HD Muffe/Stahlrohr USTR
- Gas und H2
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar
- Material: PE 100 und Stahl (EN 10220 / EN 10216-1 - P235TR2)
- Safety Technology
Hinweis:
Stahlseite unlösbar und verdrehsicher im PE verankert.
Selbstdichtende, patentierte Dichtgeometrie ohne elastomere Dichtung zum Einsatz im Gasbereich.
Stahlrohrcharge durch Umstempelung des Rohrstutzens gekennzeichnet.
PE 100 SDR 11
Maximal zulässiger Betriebsdruck 10 bar (Gas)
Artikel | d | DN | D2 | D3 | A | B | D1 | D2 | h | L | t | z | Gewicht kg |
VE | PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612780 | 32 | 25 | 49 | 28 | 300 | 63 | 34 | 49 | 24 | 387 | 44 | 343 | 0,810 | 15 | 360 |
1 | 612781 | 40 | 32 | 58 | 37 | 300 | 72 | 42 | 58 | 31 | 393 | 49 | 344 | 1,610 | 10 | 240 |
1 | 612782 | 50 | 40 | 70 | 42 | 300 | 83 | 48 | 70 | 31 | 409 | 54 | 355 | 2,100 | 8 | 192 |
1 | 612783 | 63 | 50 | 83 | 54 | 300 | 96 | 60 | 83 | 33 | 410 | 55 | 355 | 2,020 | 6 | 144 |
1 | 612784 | 90 | 80 | 130 | 83 | 255 | 130 | 89 | 130 | 42 | 405 | 79 | 326 | 5,320 | 1 | 77 |
1 | 612785 | 110 | 100 | 153 | 107 | 255 | 153 | 114 | 153 | 35 | 420 | 82 | 338 | 8,390 | 1 | 54 |
1 | 612786 | 125 | 100 | 168 | 107 | 255 | 168 | 114 | 168 | 42 | 425 | 87 | 338 | 8,710 | 1 | 45 |
612787 | 160 | 150 | 199 | 161 | 250 | 210 | 168 | 199 | 54 | 484 | 98 | 386 | 16,830 | 1 | 24 | |
615030 | 180 | 150 | 227 | 161 | 250 | - | 171 | 227 | 50 | 500 | 105 | 395 | 21,250 | 1 | 18 | |
612795 | 200 | 200 | 264 | 211 | 225 | - | 219 | 264 | 53 | 480 | 112 | 368 | 27,020 | 1 | 12 | |
612370 | 225 | 200 | 285 | 211 | 225 | - | 219 | 285 | 76 | 505 | 120 | 385 | 27,350 | 1 | 11 |
FRIALEN-Sicherheitsfittings sind mit Rohren der SDR Stufen 11 bis 17.6 verschweißbar. Mindestwanddicke s min ≥ 3 mm. Andere SDR-Stufen auf Anfrage. Bitte beachten Sie die verbindlichen Kennzeichnungen direkt am Produkt. Erteiltes DVGW-Prüfzeichen mit Reg.-Nrn: DV-7501AU2256, DV-7501AU2257 und DV-7501AU2258
Einsatzbereich
Die FRIALEN-Übergangsstücke USTR werden als Verbindung zwischen PE-HD Hausanschlussleitung und dem Stahlrohr der Hauseinführungsarmatur eingesetzt. Die größeren Abmessungen verbinden eine PE-HD Leitung mit einer Stahlarmatur oder -leitung.
Verarbeitungshinweise
Wegen der Wärmezufuhr ist für die Schweißung der Stahlseite nur Lichtbogenschweißen zulässig. Die Schweißung der PE-HD Seite erfolgt durch FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.
Die Schweißungen der Stahlseite und der PE-HD Seite werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe „Übergangsstücke” in „Montageanleitung” für „FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225”) vorbereitet (Oxidhaut vom Rohr entfernen/reinigen, etc.).
Gute Gründe für die FRIALEN-Übergangsstücke USTR:
- Kompakte Konstruktion
- PE-HD Seite mit freiliegendem Heizelement zur optimalen Wärmeübertragung
- Schmelzflussverhindernde kalte Zonen an der Stirnseite und im Übergangsbereich
- Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen
- Große Einstecktiefe, breite Schweißzone
- Stahlseite unlösbar und verdrehsicher im PE-HD verankert
- Selbstdichtende, patentierte Dichtgeometrie ohne elastomere Dichtung
- Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding)