TA SDR 11
T-Stück mit Spitzende, SDR 11
T-Stück TA SDR 11 mit Spitzende
- Gas, Wasser und H2
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar, PFA (Wasser) 16 bar
- Material: PE 100
- Abgangsstutzen
- Safety Technology
- DVGW-Prüfzeichen: DV-8601AU2248 und DV-8606AU2249
mit extra langem Abgangsstutzen
Artikel | d | SDR Bereich | B | D | h | L | L1 | t | t1 | z | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616685 | 20/20 | 11 | 42 | 29 | 17 | 77 | 95 | 31 | 45 | 8 | 0,040 | 200 | 3200 |
616338 | 25/25 | 11 | 54 | 36 | 19 | 108 | 110 | 41 | 66 | 13 | 0,080 | 50 | 900 |
615719 | 32/32 | 11 | 61 | 44 | 22 | 116 | 131 | 39 | 80 | 19 | 0,120 | 35 | 630 |
615720 | 40/40 | 11 | 70 | 53 | 25 | 146 | 151 | 43 | 88 | 30 | 0,210 | 20 | 360 |
615721 | 50/50 | 17,6 - 11 | 80 | 67 | 29 | 175 | 186 | 49 | 110 | 38 | 0,360 | 10 | 180 |
615722 | 63/63 | 17,6 - 11 | 94 | 81 | 33 | 197 | 203 | 56 | 125 | 42 | 0,530 | 10 | 180 |
mit normalem Abgangsstutzen
Artikel | d | SDR Bereich | B | D | h | L | L1 | t | t1 | z | Gewicht kg |
VE | PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616677 | 90/90 | 17,6 - 11 | 126 | 116 | 43 | 280 | 219 | 79 | 79 | 61 | 1,250 | 12 | 96 | |
616680 | 110/110 | 17,6 - 11 | 148 | 141 | 48 | 310 | 247 | 82 | 82 | 73 | 1,950 | 6 | 48 | |
616684 | 160/160 | 17,6 - 11 | 205 | 203 | 45 | 390 | 326 | 98 | 98 | 97 | 4,950 | 3 | 24 | |
1 | 617175 | 180/180 | 17,6 - 11 | 228 | 223 | 49,9 | 495 | 389 | 105 | 87 | 143 | 8,120 | 2 | 16 |
1 | 617179 | 200/200 | 17,6 - 11 | 250 | 247 | 50,3 | 540 | 425 | 112 | 112 | 158 | 10,720 | 1 | 8 |
1 | 617183 | 225/225 | 17,6 - 11 | 281 | 278 | 61,2 | 590 | 469 | 120 | 120 | 175 | 15,050 | 1 | 8 |
1 Ab Q2 / 2025 verfügbar
Einsatzbereiche
Die FRIALEN-TA Stücke werden eingesetzt für rohrgleiche Abzweige von PE-HD Rohrleitungen.
Verarbeitungshinweise
Die Schweißung der Rohrenden mit dem FRIALEN-TA Stück erfolgt durch FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.
Die Rohrenden werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe Montageanleitung: FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225) vorbereitet (Oxidhaut entfernen/reinigen).
Gute Gründe für die FRIALEN-TA Stücke:
- Große Muffentiefe für gute Rohrführung (keine Haltevorrichtungen notwendig)
- Bei Dim. bis d 63, Länge des Abgangsstutzens für 2 Schweißungen bemessen
- Extra-breite Schweißzonen
- Höchste Stabilität durch große Wandstärken
- Kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Muffenmitte
- Freiliegende Heizwendel zur direkten Wärmeübertragung auf das Rohr
- Geringer Ringspalt zum Aufbau eines optimalen Fügedrucks in der Schweißzone
- Berührungssichere Kontakte
- Dauerhafte Chargenkennzeichnung
- Einzelverpackung zum Schutz vor Verunreinigungen
- Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding)