TA RED SDR 11
T-Stück mit reduziertem Spitzende, SDR 11
T-Stück TA RED SDR 11 mit reduziertem Spitzende
- Gas, Wasser und H2
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar, PFA (Wasser) 16 bar
- Material: PE 100
- Reduzierter Abgangstutzen
- Safety Technology
- DVGW-Prüfzeichen: DV-8601AU2248, DV-8606AU2249 und DV-8611AU2250
mit langem Abgangsstutzen
Artikel | d1 | d2 | SDR Bereich | B | D | h | L | L1 | t | t1 | z | Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616417 | 32 | 20 | 11 | 62 | 46 | 22 | 116 | 117 | 44 | 42 | 14 | 0,110 | 30 | 540 |
616418 | 40 | 32 | 11 | 70 | 55 | 25 | 146 | 148 | 46 | 51 | 28 | 0,170 | 20 | 360 |
616419 | 50 | 32 | 17,6 - 11 | 82 | 69 | 28 | 175 | 158 | 55 | 51 | 33 | 0,300 | 15 | 270 |
616420 | 50 | 40 | 17,6 - 11 | 82 | 69 | 28 | 175 | 167 | 55 | 55 | 33 | 0,320 | 15 | 270 |
616421 | 63 | 32 | 17,6 - 11 | 96 | 84 | 32 | 197 | 173 | 63 | 51 | 36 | 0,440 | 10 | 180 |
616422 | 63 | 40 | 17,6 - 11 | 96 | 84 | 32 | 197 | 182 | 63 | 55 | 36 | 0,450 | 10 | 180 |
616423 | 63 | 50 | 17,6 - 11 | 96 | 84 | 32 | 197 | 197 | 63 | 60 | 36 | 0,500 | 10 | 180 |
mit normalem Abgangsstutzen
Artikel | d1 | d2 | SDR Bereich | B | D | h | L | L1 | t | t1 | z | Gewicht kg |
VE | PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616675 | 90 | 32 | 17,6 - 11 | 126 | 116 | 43 | 280 | 172 | 79 | 44 | 61 | 1,050 | 10 | 80 | |
616676 | 90 | 63 | 17,6 - 11 | 126 | 116 | 43 | 280 | 191 | 79 | 63 | 61 | 1,100 | 10 | 80 | |
616678 | 110 | 63 | 17,6 - 11 | 148 | 141 | 48 | 310 | 216 | 82 | 63 | 73 | 1,700 | 8 | 64 | |
616679 | 110 | 90 | 17,6 - 11 | 148 | 141 | 48 | 310 | 244 | 82 | 79 | 73 | 1,850 | 8 | 64 | |
616681 | 160 | 90 | 17,6 - 11 | 205 | 203 | 45 | 390 | 305 | 98 | 79 | 97 | 4,400 | 3 | 24 | |
616682 | 160 | 110 | 17,6 - 11 | 205 | 203 | 45 | 390 | 308 | 98 | 82 | 97 | 4,500 | 3 | 24 | |
616683 | 160 | 125 | 17,6 - 11 | 205 | 203 | 45 | 390 | 313 | 98 | 87 | 97 | 4,600 | 3 | 24 | |
617174 | 180 | 125 | 17,6 - 11 | 228 | 223 | 49,9 | 495 | 357 | 105 | 87 | 143 | 7,160 | 2 | 16 | |
1 | 617176 | 200 | 90 | 17,6 - 11 | 250 | 247 | 50,3 | 540 | 360 | 112 | 79 | 158 | 8,410 | 1 | 8 |
1 | 617177 | 200 | 110 | 17,6 - 11 | 250 | 247 | 50,3 | 540 | 370 | 112 | 82 | 158 | 8,890 | 1 | 8 |
1 | 617178 | 200 | 160 | 17,6 - 11 | 250 | 247 | 50,3 | 540 | 401 | 112 | 98 | 158 | 9,900 | 1 | 8 |
1 | 617180 | 225 | 90 | 17,6 - 11 | 281 | 278 | 61,2 | 590 | 389 | 120 | 79 | 175 | 11,550 | 1 | 8 |
1 | 617181 | 225 | 110 | 17,6 - 11 | 281 | 278 | 61,2 | 590 | 399 | 120 | 82 | 175 | 12,200 | 1 | 8 |
1 | 617182 | 225 | 160 | 17,6 - 11 | 281 | 278 | 61,2 | 590 | 430 | 120 | 98 | 175 | 13,370 | 1 | 8 |
616427 | 250 | 225 | 17,6 - 11 | - | 310 | 80 | 770 | 440 | 128 | - | 254 | 21,800 | 1 | 2 | |
616429 | 280 | 225 | 17,6 - 11 | - | 350 | 84 | 905 | 475 | 139 | - | 312 | 30,800 | 1 | 2 | |
616431 | 315 | 225 | 17,6 - 11 | - | 396 | 80 | 940 | 525 | 150 | - | 359 | 43,500 | 1 | 2 |
1 Ab Q2 / 2025 verfügbar
Einsatzbereiche
Die FRIALEN reduzierte TA red Stücke werden eingesetzt für die Herstellung von Abzweigen an PE-HD Rohrleitungen.
Verarbeitungshinweise
Die Schweißung der Rohrenden mit dem FRIALEN TA red Stück erfolgt durch FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.
Die Verarbeitung erfolgt nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe Montageanleitung: FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225) (Oxidhaut entfernen/reinigen).
Gute Gründe für die FRIALEN TA red Stücke:
- Große Muffentiefe für gute Rohrführung (keine Haltevorrichtungen notwendig)
- Bei Dim. bis d1 63, Länge des Abgangsstutzens für 2 Schweißungen bemessen
- Extra-breite Schweißzonen
- Höchste Stabilität durch große Wandstärken
- Kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Muffenmitte
- Freiliegende Heizwendel zur direkten Wärmeübertragung auf das Rohr
- Geringer Ringspalt zum Aufbau eines optimalen Fügedrucks in der Schweißzone
- Berührungssichere Kontakte
- Dauerhafte Chargenkennzeichnung
- Einzelverpackung zum Schutz vor Verunreinigungen
- Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding)