PE 18.45.517 | SWBE-45
Segmentbogen 45°, PE 100, SDR 17, lang
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschweißt aus Rohr, unverstärkt
- Betriebsdruck-Minderungsfaktor (fB) = 0,8
- R ca. 1,5 x de
Hinweis:
Auch in SDR 33 und SDR 11 erhältlich.
Artikel | de | l | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|
181145517 | 110 | 150 | 218 | 0,920 | 1 |
181245517 | 125 | 150 | 228 | 1,230 | 1 |
181445517 | 140 | 150 | 237 | 1,580 | 1 |
181645517 | 160 | 150 | 249 | 2,170 | 1 |
181845517 | 180 | 150 | 262 | 2,910 | 1 |
182045517 | 200 | 150 | 274 | 3,800 | 1 |
182245517 | 225 | 150 | 290 | 5,080 | 1 |
182545517 | 250 | 250 | 412 | 8,750 | 1 |
182845517 | 280 | 250 | 424 | 15,110 | 1 |
183145517 | 315 | 300 | 498 | 15,110 | 1 |
183545517 | 355 | 300 | 520 | 20,390 | 1 |
184045517 | 400 | 300 | 548 | 30,120 | 1 |
184545517 | 450 | 300 | 580 | 40,300 | 1 |
185045517 | 500 | 350 | 665 | 56,830 | 1 |
185645517 | 560 | 350 | 698 | 111,300 | 1 |
186345517 | 630 | 350 | 741 | 100,750 | 1 |
187145517 | 710 | 350 | 792 | 135,950 | 1 |
188045517 | 800 | 350 | 847 | 183,800 | 1 |
189045517 | 900 | 400 | 960 | 263,710 | 1 |
189145517 | 1000 | 400 | 1022 | 352,000 | 1 |
Verwandte Produkte
PE 18.45.533 | SWBE-45
PE 18.45.511 | SWBE-45