
21.010
Rohr PVC-U, SDR 21
- Länge: 5 m, mit glatten Enden
- weitere Längen auf Anfrage
- Farbe: dunkelgrau RAL 7011
- nach DIN 8061/62, Rohrserie S 10
- Rücknahme generell ausgeschlossen
- Gewicht = kg/m
- PN 10 mit SF = 2,5 (20 °C, Wasser)
- PN 12,5 mit SF = 2,0 (20 °C, Wasser)
- DVGW
Hinweis:
Rohr mit einseitig angeformter Klebemuffe auf Anfrage erhältlich.

Artikel | d | PN | s | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621010025 | 25 | 12,5 | 1,5 | 0,180 | 2400 |
621010032 | 32 | 10 | 1,6 | 0,264 | - | |
621010040 | 40 | 10 | 1,9 | 0,350 | 690 | |
621010050 | 50 | 10 | 2,4 | 0,560 | 970 | |
621010063 | 63 | 10 | 3 | 0,860 | 615 | |
621010075 | 75 | 10 | 3,6 | 1,220 | 435 | |
621010090 | 90 | 10 | 4,3 | 1,750 | 300 | |
621010110 | 110 | 10 | 5,3 | 2,610 | 285 | |
621010125 | 125 | 10 | 6 | 3,340 | 255 | |
621010140 | 140 | 10 | 6,7 | 4,180 | 225 | |
621010160 | 160 | 10 | 7,7 | 5,470 | 165 | |
621010180 | 180 | 10 | 8,6 | 6,880 | 140 | |
621010200 | 200 | 10 | 9,6 | 8,510 | 100 | |
621010225 | 225 | 10 | 10,8 | 10,800 | 90 | |
621010250 | 250 | 10 | 11,9 | 13,200 | 60 | |
621010280 | 280 | 10 | 13,4 | 16,600 | 55 | |
621010315 | 315 | 10 | 15 | 20,900 | 45 |
1 Wanddicke entspricht SDR 17