22.090.03 | DIA

Reduktion, ABS, kurz

  • Anschluss: Klebemuffe/Klebestutzen
Zurück Datenblatt
Artikel Fig. d1 d2 PN B Z1 Gewicht [kg] VE
72209003020016 2 20 16 10 17 3 0,010 1890
72209003025020 2 25 20 10 19 3 0,010 100
72209003032016 2 32 16 10 23 9 0,020 40
72209003032025 2 32 25 10 23 8 0,010 12
72209003040032 2 40 32 10 28 6 0,020 50
72209003050020 1 50 20 10 33 17 0,040 84
72209003050025 1 50 25 10 33 13 0,040 32
72209003050032 1 50 32 10 32 11 0,040 240
72209003050040 2 50 40 10 32 5 0,030 180
72209003063025 1 63 25 10 39 20 0,070 150
72209003063032 1 63 32 10 39 16 0,070 115
72209003063050 2 63 50 10 39 7 0,050 120
72209003075063 2 75 63 10 46 7 0,070 160
72209003090050 1 90 50 10 54 23 0,160 15
72209003090063 1 90 63 10 54 15 0,150 30
72209003090075 2 90 75 10 55 9 0,120 90
72209003110063 1 110 63 10 64 25 0,260 24
72209003110090 2 110 90 10 64 10 0,220 83
72209003125110 2 125 110 10 72 9 0,230 56
72209003140125 2 140 125 10 79 8 0,280 40
72209003160090 2 160 90 10 89 35 0,690 22
72209003160110 1 160 110 10 89 27 0,600 24
72209003160140 2 160 140 10 89 10 0,470 18
72209003200160 2 200 160 10 110 21 1,090 10
72209003225160 1 225 160 10 122 33 1,670 7
72209003225200 1 225 200 10 122 13 1,250 7
72209003250225 1 250 225 10 132 12 1,330 4
72209003315250 1 315 250 8 165 33 4,870 2

Downloads