21.070.00 | ODV

Losflansch, PVC-U, Bundbuchse

  • Losflansch für Bundbuchse
  • Anschlußmaße nach EN 1092
  • Flansche nach PN 10 gebohrt, belastbar nach PN-Angabe in der Tabelle
  • bis DN 150 ist das Lochbild PN 10 und PN 16 identisch
Zurück Datenblatt
Artikel d d1 PN a E f Schrauben Sp Gewicht [kg] VE
72107000020 20 28 10 65 96 14 4xM12 11 0,050 50
72107000025 25 34 10 75 107 14 4xM12 12 0,050 40
72107000032 32 42 10 85 117 14 4xM12 14 0,050 28
72107000040 40 51 10 100 143 18 4xM16 15 0,200 18
72107000050 50 62 10 110 153 18 4xM16 16 0,240 16
72107000063 63 78 10 125 168 18 4xM16 18 0,280 30
72107000075 75 92 10 145 188 18 4xM16 19 0,380 16
72107000090 90 109 10 160 203 18 8xM16 20 0,420 24
72107000110 110 132 10 180 222 18 8xM16 22 0,510 20
72107000125 125 149 10 210 250 18 8xM16 26 0,870 16
72107000140 140 166 10 210 251 18 8xM16 26 0,740 16
72107000160 160 189 10 240 290 22 8xM20 29 0,900 18
72107000200 200 235 10 295 340 22 8xM20 30 1,430 9
72107000225 225 252 10 295 340 22 8xM20 30 1,090 10
72107000250 250 278 10 350 396 22 12xM20 34 1,790 11
72107000280 280 309 10 350 396 22 12xM20 35 1,960 12
72107000315 315 349 10 400 465 22 12xM20 40 3,000 8

Videos