![](/website/aliaxis-templates/global/Logo/image-thumb__36702__product-brandlogo/FIP.png)
527.453.2X | TKDIM-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PP, d 20 - d 63, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen, L-Bohrung
3/2-Wege-Kugelhahn aus PP mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- Anschluss: Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Schweißstutzen (TKDDM-L/CE), Gewindemuffe (TKDFM-L/CE), PP-LS-Stutzen (TKDBM-L/CE).
![3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PP, d 20 - d 63, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen, L-Bohrung 3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PP, d 20 - d 63, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen, L-Bohrung](/pim/fip-de/images/image-thumb__40239__product-detail/tkdiv_21-453-20-21_sw_b.png)
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527453020015020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527453020015025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527453020015032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527453020015040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527453020015050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527453020015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 3,510 | 1 |
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527453020022040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
527453020022050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 2,660 | 1 |
527453020022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
527453020022020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
527453020022025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
527453020022032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527453021015020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527453021015025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527453021015032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527453021015040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527453021015050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527453021015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527453021022020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527453021022025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527453021022032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527453021022040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527453021022050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527453021022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |