235.447.51 | VKDBF/CP-FKM
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVDF, d 20 - d 110, PVDF-LS Stutzen zum Heizelementstumpf- und IR-Schweißen, NC/NO/DA
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVDF mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen (NC), normal geöffnet (NO) oder doppelt wirksam (DA)
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN15 - DN25) G 1/4'' Namur (DN32 - DN100)
- DN 65 - 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschlussart: PVDF-LS Stutzen zum Heizelementstumpf- und IR-Schweißen
- Dichtung: PTFE/FKM
Funktion: NC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235447051100020 | 20 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
235447051100025 | 25 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
235447051100032 | 32 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
235447051100040 | 40 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
235447051100050 | 50 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
235447051100063 | 63 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
1 | 235447051100075 | 75 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447051100090 | 90 | 10 | NC | FKM | 13,840 | 1 |
1 | 235447051100110 | 110 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Funktion: NO
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
235447051200020 | 20 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447051200025 | 25 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447051200032 | 32 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447051200040 | 40 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447051200050 | 50 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447051200063 | 63 | 16 | NO | FKM | 1 | |
1 | 235447051200075 | 75 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 | 235447051200090 | 90 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 | 235447051200110 | 110 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Funktion: DA
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235447051300020 | 20 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
235447051300025 | 25 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
235447051300032 | 32 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
235447051300040 | 40 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
235447051300050 | 50 | 16 | DA | FKM | - | 1 | |
235447051300063 | 63 | 16 | DA | FKM | 3,720 | 1 | |
1 | 235447051300075 | 75 | 10 | DA | FKM | - | 1 |
1 | 235447051300090 | 90 | 10 | DA | FKM | - | 1 |
1 | 235447051300110 | 110 | 10 | DA | FKM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage