235.567.01 | FKOF/CP-FKM
2/2-Wege-Industrie-Absperrklappe FKOF/CP, PVDF, d 50 - d 315
2/2-Wege-Industrie-Absperrklappe mit pneumatischem Stellantrieb
- Gehäuse: PP/GFK
- Klappenscheibe: PVDF
- Funktion: normal geschlossen (NC), auf Anfrage normal geöffnet (NO) oder doppelt wirkend (DA)
- Anschluss: Zwischenflanscharmatur
- Dichtwerkstoff: FKM
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/4'' Namur
Hinweis:
Weitere Stellantriebe: normal geöffnet (FKOF/CP-NO) oder doppelt wirkend (FKOF/CP-DA).
Funktion: NC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
235567001100050 | 50 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100063 | 63 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100075 | 75 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100090 | 90 | 10 | NC | FKM | 6,230 | 1 |
235567001100110 | 110 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100140 | 140 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100160 | 160 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100225 | 225 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100280 | 280 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
235567001100315 | 315 | 8 | NC | FKM | - | 1 |
Funktion: NO
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
235567001200050 | 50 | 16 | NO | FKM | 1 |
235567001200063 | 63 | 16 | NO | FKM | 1 |
235567001200075 | 75 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200090 | 90 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200110 | 110 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200140 | 140 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200160 | 160 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200225 | 225 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200280 | 280 | 10 | NO | FKM | 1 |
235567001200315 | 315 | 8 | NO | FKM | 1 |
Funktion: DA
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
235567001300050 | 50 | 16 | DA | FKM | 1 |
235567001300063 | 63 | 16 | DA | FKM | 1 |
235567001300075 | 75 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300090 | 90 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300110 | 110 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300140 | 140 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300160 | 160 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300225 | 225 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300280 | 280 | 10 | DA | FKM | 1 |
235567001300315 | 315 | 8 | DA | FKM | 1 |