Artikel | d | PN | E | L | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72109101012 | 12 | 16 | 17 | 12 | 3 | 0,010 | 1000 | |
72109101016 | 16 | 16 | 21 | 14 | 3 | 0,010 | 600 | |
72109101020 | 20 | 16 | 26 | 16 | 3 | 0,020 | 360 | |
72109101025 | 25 | 16 | 32 | 19 | 3 | 0,020 | 270 | |
72109101032 | 32 | 16 | 40 | 22 | 3 | 0,040 | 150 | |
72109101040 | 40 | 16 | 50 | 26 | 3 | 0,060 | 80 | |
1 | 72109101050 | 50 | 16 | 58,5 | 31 | 3,5 | 0,090 | 40 |
1 | 72109101063 | 63 | 16 | 73 | 38 | 3,5 | 0,160 | 40 |
72109101075 | 75 | 16 | 90 | 44 | 3 | 0,250 | 24 | |
72109101090 | 90 | 16 | 108 | 51 | 4 | 0,420 | 28 | |
1 | 72109101110 | 110 | 16 | 127 | 61,5 | 7 | 0,730 | 24 |
72109101125 | 125 | 16 | 148 | 69 | 7 | 0,860 | 14 | |
72109101140 | 140 | 16 | 164 | 76 | 8 | 1,170 | 8 | |
72109101160 | 160 | 16 | 186 | 86 | 9 | 1,630 | 6 | |
72109101200 | 200 | 16 | 232 | 106 | 11 | 3,140 | 6 | |
72109101225 | 225 | 16 | 260 | 119 | 11 | 5,180 | 2 | |
72109101250 | 250 | 10 | 286 | 131 | 10 | 5,790 | 2 | |
72109101280 | 280 | 10 | 320 | 146 | 10 | 7,690 | 2 | |
72109101315 | 315 | 10 | 355 | 164 | 12 | 9,780 | 1 |
1 aktualisiertes Design