
21.882.0X | DKDV
Membranventil DK DIALOCK, PVC-U, Klebestutzen
- Anschluss: Klebestutzen
- maximierter Durchfluss
- abschließbares Handrad
- optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
Hinweis:
Auch mit Membrane FKM oder PTFE erhältlich.
Weitere Anschlussart:Festflansch (DKOV).

Membrane: EPDM
Artikel | d | PN | B | H1 | L | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121882000020 | 20 | 10 | 102 | 80 | 16 | 0,460 | 8 |
121882000025 | 25 | 10 | 105 | 80 | 19 | 0,490 | 8 |
121882000032 | 32 | 10 | 114 | 80 | 22 | 0,690 | 4 |
121882000040 | 40 | 10 | 119 | 80 | 26 | 0,730 | 4 |
121882000050 | 50 | 10 | 147 | 120 | 31 | 1,530 | 2 |
121882000063 | 63 | 10 | 172 | 120 | 38 | 2,390 | 4 |
121882000075 | 75 | 10 | 172 | 120 | 44 | 2,590 | 4 |
Membrane: FKM
Artikel | d | PN | B | H1 | L | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121882001020 | 20 | 10 | 102 | 80 | 16 | 0,460 | 8 |
121882001025 | 25 | 10 | 105 | 80 | 19 | 0,490 | 8 |
121882001032 | 32 | 10 | 114 | 80 | 22 | 0,690 | 4 |
121882001040 | 40 | 10 | 119 | 80 | 26 | 0,730 | 4 |
121882001050 | 50 | 10 | 147 | 120 | 31 | 1,530 | 2 |
121882001063 | 63 | 10 | 172 | 120 | 38 | 2,390 | 4 |
121882001075 | 75 | 10 | 172 | 120 | 44 | 2,520 | 4 |
Membrane: PTFE
Artikel | d | PN | B | H1 | L | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121882002020 | 20 | 10 | 102 | 80 | 16 | 0,460 | 8 |
121882002025 | 25 | 10 | 105 | 80 | 19 | 0,490 | 8 |
121882002032 | 32 | 10 | 114 | 80 | 22 | 0,690 | 4 |
121882002040 | 40 | 10 | 119 | 80 | 26 | 0,730 | 4 |
121882002050 | 50 | 10 | 147 | 120 | 31 | 1,530 | 2 |
121882002063 | 63 | 10 | 172 | 120 | 38 | 2,390 | 4 |
121882002075 | 75 | 10 | 172 | 120 | 44 | 2,520 | 4 |