
23.882.5X | DKUIC
Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Verschraubung mit Klebemuffe
- Anschluss: Verschraubung mit Klebemuffe
- Membrane: EPDM oder FKM, auf Anfrage PTFE/EPDM
- Dichtung in Verschraubung: EPDM oder FKM
- maximierter Durchfluss
- abschließbares Handrad
- optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
- auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
- PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885

Membrane: EPDM – Dichtung EPDM
Artikel | d | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123882050020 | 20 | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 100 | 0,500 | 4 |
123882050025 | 25 | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 116 | 0,570 | 4 |
123882050032 | 32 | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 124 | 0,790 | 4 |
123882050040 | 40 | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 140 | 0,920 | 4 |
123882050050 | 50 | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 160 | 1,740 | 4 |
123882050063 | 63 | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 190 | 2,790 | 4 |
Membrane: FKM – Dichtung FKM
Artikel | d | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123882051020 | 20 | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 100 | 0,500 | 8 |
123882051025 | 25 | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 116 | 0,570 | 8 |
123882051032 | 32 | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 124 | 0,790 | 4 |
123882051040 | 40 | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 140 | 0,920 | 2 |
123882051050 | 50 | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 160 | 1,740 | 2 |
123882051063 | 63 | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 190 | 2,790 | 4 |
Membrane: PTFE/EPDM – Dichtung FKM
Artikel | d | R1 | PN | B | E | H1 | Z | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123882052025 | 25 | 1 1/4" | 10 | 105 | 50 | 80 | 116 | 0,570 | 8 |
123882052032 | 32 | 1 1/2" | 10 | 114 | 58 | 80 | 124 | 0,790 | 4 |
123882052040 | 40 | 2" | 10 | 119 | 72 | 80 | 140 | 0,920 | 4 |
123882052020 | 20 | 1" | 10 | 102 | 41 | 80 | 100 | 0,500 | 8 |
123882052050 | 50 | 2 1/4" | 10 | 147 | 79 | 120 | 160 | 1,740 | 2 |
123882052063 | 63 | 2 3/4" | 10 | 172 | 98 | 120 | 190 | 2,790 | 4 |