29.070.30 | SWODT

Losflansch, PP/Stahl, Bundbuchse

  • Flansch mit Stahlkern und PP-glasfaserverstärkter Ummantelung für Bundbuchse
  • Flansche nach PN 10 gebohrt, belastbar nach PN-Angabe in der Tabelle
  • bis DN 150 ist das Lochbild PN 10 und PN 16 identisch
Zurück Datenblatt
Artikel d d2 b D K Schrauben Gewicht
kg
VE
72907030110 110 18,6 20 221 180 8xM16 1,300 1
72907030140 140 18,6 24 251 210 8xM16 2,000 1
72907030160 160 22,6 25 284 240 8xM20 2,600 1
72907030225 225 22,6 27 340 295 8xM20 3,900 1
72907030280 280 22,6 30 395,6 350 12xM20 4,600 1
72907030315 315 22,6 32 446 400 12xM20 6,900 1

Downloads