![](/website/logos/image-thumb__9020__product-brandlogo/FRIATEC.png)
FGDK
FRIAGRIP Dichtsystem komplett
Komplettes Dichtsystem für FRIAGRIP Formstücke bestehend aus:
- Dichtung aus EPDM bzw. NBR
- Haltesegmente Acetal
- Greifsegmente aus Acetal, korundbeschichtet
Hinweis:
Bei mehrmaliger Verwendung eines Bauteiles ist für jede Anwendung ein neues Dichtsystem erforderlich.
![FRIAGRIP Dichtsystem komplett FRIAGRIP Dichtsystem komplett](/pim/friatec-new/images/image-thumb__34188__product-detail/fgdk_pl_b1sw.png)
Dichtung EPDM, DIN-EN 681-1 / KTW, W270
![](/pim/friatec-new/images/image-thumb__37026__product-pictograms/wasser.jpg)
Artikel | d | DN | PN | Gewicht [kg] | VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
672900 | 36,0-46,0 | 32 | 16 | 0,500 | 1 | 100 |
672901 | 43,5-63,5 | 40 | 16 | 0,500 | 24 | 96 |
672902 | 48,0-71,0 | 50 | 16 | 0,500 | 1 | - |
672903 | 63,0-83,7 | 65 | 16 | 0,500 | 1 | - |
672905 | 85,7-107,0 | 80 | 16 | 0,500 | 60 | - |
672907 | 107,2-133,2 | 100 | 16 | 1,100 | 1 | - |
672909 | 132,2-160,2 | 125 | 16 | 1,300 | 1 | - |
672911 | 158,2-192,2 | 150 | 16 | 1,500 | 1 | - |
672913 | 192,2-226,9 | 175 | 10 | 1,800 | 1 | 100 |
672915 | 218,1-256,0 | 200 | 10 | 2,050 | 1 | - |
672917 | 266,2-310,2 | 250 | 10 | 2,350 | 1 | - |
672919 | 315,0-356,0 | 300 | 10 | 2,700 | 1 | - |
672921 | 352,2-396,0 | 350 | 10 | 2,700 | 1 | - |
672923 | 398,2-442,0 | 400 | 10 | 3,000 | 1 | - |
672925 | 448,0-492,0 | 400+ | - | 3,500 | 1 | - |
672927 | 498,0-552,0 | 500 | - | 6,000 | 1 | - |
672929 | 558,0-608,0 | 500+ | - | 6,000 | 1 | - |
672931 | 604,0-648,0 | 600 | - | 9,000 | 1 | - |
672933 | 676,0-726,0 | 600+ | - | 9,000 | 1 | - |
Dichtung NBR, DIN-EN 682
![](/pim/friatec-new/images/image-thumb__37025__product-pictograms/gas.jpg)
Artikel | d | DN | PN | Gewicht [kg] | VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|
670900 | 36,0-46,0 | 32 | 16 | 0,500 | 1 | 100 |
670901 | 43,5-63,5 | 40 | 16 | 0,500 | 1 | 100 |
670902 | 48,0-71,0 | 50 | 16 | 0,500 | 1 | 100 |
670903 | 63,0-83,7 | 65 | 16 | 0,500 | 1 | 100 |
670905 | 85,7-107,0 | 80 | 16 | 0,500 | 1 | 100 |
670907 | 107,2-133,2 | 100 | 16 | 1,100 | 1 | 100 |
670909 | 132,2-160,2 | 125 | 16 | 1,300 | 1 | 100 |
670911 | 158,2-192,2 | 150 | 16 | 1,500 | 1 | 100 |
670913 | 192,2-226,9 | 175 | 10 | 1,700 | 1 | 100 |
670915 | 218,1-256,0 | 200 | 10 | 2,050 | 1 | 100 |
670917 | 266,2-310,2 | 250 | 10 | 2,350 | 1 | 100 |
670919 | 315,0-356,0 | 300 | 10 | 2,700 | 1 | 100 |
670921 | 352,2-396,0 | 350 | 10 | 2,700 | 1 | 100 |
670923 | 398,2-442,0 | 400 | 10 | 3,000 | 1 | 100 |
DN 400+ bis DN 600+ sind verfügbar mit EPDM-Dichtung und Einsatzbereich Wasser.