21.454.2X | TKDIV-T

FKM 21.454.21

  • Bohrung: T-Bohrung
  • Anschluss: Klebemuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Hinweis:

Weitere Anschlussarten auf Anfrage: Klebestutzen (TKDDV-T), Gewindemuffe (TKDFV-T), PE-LS-Stutzen (TKDBEV-T).

Zurück Datenblatt

Dichtung: FKM

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121454021016 16 10 16 54 29 67 40 54 118 80 14 90 0,308 6
121454021020 20 15 16 54 29 67 40 54 118 80 16 86 0,308 6
121454021025 25 20 16 65 35 85 49 65 145 100 19 107 0,529 4
121454021032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 160 110 22 116 0,749 4
121454021040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 188,5 131 26 136,5 1,190 2
121454021050 50 40 16 89 52 108 64 98 219 148 31 157 1,542 1
121454021063 63 50 16 108 62 134 76 122 266,5 179 38 190,5 2,600 1

Downloads

Zubehör