35.882.0X | DKDF

EPDM 35.882.0

  • Anschluss: Schweißstutzen
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: PVDF-LS-Stutzen (DKUBF), Festflansch (DKOF).

Zurück Datenblatt
EPDM 35.882.0

Membrane: EPDM

Artikel d PN B B1 H H1 L Gewicht [kg] VE
135882000020 20 10 102 25 124 80 16 0,500 8
135882000025 25 10 105 30 144 80 19 0,530 8
135882000032 32 10 114 33 154 80 22 0,760 4
135882000040 40 10 119 30 174 80 26 0,820 2
135882000050 50 10 147 35 194 120 31 1,700 2
135882000063 63 10 172 46 224 120 38 2,700 4
135882000075 75 10 172 46 284 120 44 2,880 4

Downloads