
PEA 67.07-09
Endkappe, PE-Abfluss, kurz
- formgespritzt
- nur für Heizelementstumpfschweißung
- Material: PE 80
Artikel | d1 | D | L | l1 | Typ | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A670407 | 40 | 46 | 15 | 11 | B | 0,010 | 80 | |
A670507 | 50 | 57 | 16 | 12 | B | 0,020 | 50 | |
675607 | 56 | 64 | 16 | 12 | B | 0,020 | 20 | |
A670607 | 63 | 71 | 18 | 14 | B | 0,020 | 20 | |
A670707 | 75 | 85 | 21 | 16 | B | 0,040 | 20 | |
A670907 | 90 | 100 | 19 | 19 | B | 0,050 | 20 | |
671107 | 110 | 120 | 19 | 19 | B | 0,070 | 20 | |
671209 | 125 | - | 35 | - | A | 0,100 | 10 | |
671609 | 160 | - | 45 | - | A | 0,220 | 10 | |
1 | A672009 | 200 | - | 30 | - | B | 0,370 | 1 |
1 | 672509 | 250 | - | 30 | - | B | 0,250 | 1 |
1 | 673109 | 315 | - | 30 | - | B | 0,280 | 1 |
1 spangebend hergestellt