Druckanbohrarmatur RED SNAP, SDR 11
Druckanbohrarmatur DAA SDR 11
- Gas, Wasser und H2
- Betriebsdruck: MOP (Gas) 10 bar, PFA (Wasser) 16 bar
- Material: PE 100
- Schnellspannmechanismus (RED SNAP):
- Einfache und fehlerfreie Montage
- Mehr Qualität und hohe Sicherheit
- 50 % der Installationszeit einsparen
- Integrierter Bohrer mit oberem und unterem Anschlag
- Verschlussstopfen mit innendichtendem O-Ring
- Safety Technology
- DVGW-Prüfzeichen: DV-6611CS0007
Hinweis:
Bei der Anwendung von 100 % Wasserstoff (H2) muss die Druckanbohrarmatur DAA mit einer Verschlusskappe DK (Best.Nr. 612310) verbaut werden.
Wir empfehlen vorsorglich bei allen Neuverbauten DAA zusätzlich eine Kappe DK zu verwenden.
Der Betätigungsschlüssel FWSS SW 17 (Best.Nr. 613246) muss für alle Dimensionen verwenden werden.
Alle Abgänge (d2) mit den Nennweiten 40 und 50 sind immer Lösungen mit einer Reduziermuffe MR.
Sonderanwendung Druckprüfung:
Für die Druckanbohrarmatur ist ein Druckprüfadapter (Best.-Nr. 613597) erhältlich.
PE 100 SDR 11
Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)
Artikel | d1 | d2 | d3 | B1 | B2 | L | t1 | t2 | z1 | z2 | z3 | SW | Anbohr Ø da |
Gewicht kg |
VE | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612630 | 40 | 20 | 50 | 85 | 136 | 120 | 50 | 66 | 32 | 105 | 8 | 17 | 25 | 0,380 | 30 | 240 |
616473 | 40 | 25 | 50 | 85 | 136 | 120 | 50 | 83 | 32 | 122 | 8 | 17 | 25 | 0,380 | 30 | 240 |
616474 | 40 | 32 | 50 | 85 | 136 | 120 | 50 | 86 | 32 | 125 | 8 | 17 | 25 | 0,390 | 30 | 240 |
616475 | 50 | 20 | 50 | 95 | 136 | 120 | 50 | 66 | 37 | 108 | 8 | 17 | 25 | 0,380 | 28 | 224 |
612702 | 50 | 25 | 50 | 95 | 136 | 120 | 50 | 83 | 37 | 125 | 8 | 17 | 25 | 0,390 | 28 | 224 |
615080 | 50 | 32 | 50 | 95 | 136 | 120 | 50 | 86 | 37 | 128 | 8 | 17 | 25 | 0,400 | 28 | 224 |
612631 | 63 | 20 | 50 | 108 | 146 | 130 | 50 | 66 | 51 | 100 | 10 | 17 | 25 | 0,440 | 20 | 160 |
612633 | 63 | 25 | 50 | 108 | 146 | 130 | 50 | 83 | 51 | 118 | 10 | 17 | 25 | 0,450 | 20 | 160 |
612632 | 63 | 32 | 50 | 108 | 146 | 130 | 50 | 86 | 51 | 123 | 10 | 17 | 25 | 0,460 | 20 | 160 |
616472 | 63 | 40 | 50 | 108 | 146 | 160 | 50 | 115 | 51 | 165 | 10 | 17 | 30 | 0,860 | 16 | 128 |
616334 | 63 | 63 | 50 | 108 | 146 | 160 | 50 | 115 | 51 | 165 | 10 | 17 | 30 | 0,640 | 16 | 128 |
616482 | 75 | 32 | 50 | 120 | 146 | 130 | 50 | 86 | 57 | 126 | 10 | 17 | 25 | 0,480 | 24 | 192 |
616483 | 90 | 20 | 50 | 137 | 170 | 160 | 50 | 66 | 66 | 106 | 10 | 17 | 30 | 0,610 | 14 | 112 |
616484 | 90 | 25 | 50 | 137 | 170 | 160 | 50 | 83 | 66 | 123 | 10 | 17 | 30 | 0,620 | 14 | 112 |
612634 | 90 | 32 | 50 | 137 | 170 | 160 | 50 | 86 | 66 | 126 | 10 | 17 | 30 | 0,630 | 14 | 112 |
615656 | 90 | 40 | 50 | 137 | 170 | 160 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 17 | 30 | 0,970 | 14 | 112 |
616476 | 90 | 50 | 50 | 137 | 170 | 160 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 17 | 30 | 0,990 | 14 | 112 |
612701 | 90 | 63 | 50 | 137 | 170 | 160 | 50 | 115 | 66 | 168 | 10 | 17 | 30 | 0,750 | 14 | 112 |
616487 | 110 | 20 | 50 | 152 | 170 | 160 | 50 | 66 | 76 | 111 | 10 | 17 | 30 | 0,620 | 14 | 112 |
616488 | 110 | 25 | 50 | 152 | 170 | 160 | 50 | 83 | 76 | 128 | 10 | 17 | 30 | 0,630 | 14 | 112 |
612637 | 110 | 32 | 50 | 152 | 170 | 160 | 50 | 86 | 76 | 134 | 10 | 17 | 30 | 0,650 | 14 | 112 |
615662 | 110 | 40 | 50 | 152 | 170 | 160 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 17 | 30 | 0,980 | 14 | 112 |
616477 | 110 | 50 | 50 | 152 | 170 | 160 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 17 | 30 | 0,990 | 14 | 112 |
612624 | 110 | 63 | 50 | 152 | 170 | 160 | 50 | 115 | 76 | 175 | 10 | 17 | 30 | 0,770 | 14 | 112 |
616491 | 125 | 20 | 50 | 167 | 170 | 160 | 50 | 66 | 83 | 111 | 10 | 17 | 30 | 0,650 | 12 | 96 |
616492 | 125 | 25 | 50 | 167 | 170 | 160 | 50 | 83 | 83 | 131 | 10 | 17 | 30 | 0,670 | 12 | 96 |
612649 | 125 | 32 | 50 | 167 | 170 | 160 | 50 | 86 | 83 | 138 | 10 | 17 | 30 | 0,670 | 12 | 96 |
615668 | 125 | 40 | 50 | 167 | 170 | 160 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 17 | 30 | 1,030 | 12 | 96 |
616478 | 125 | 50 | 50 | 167 | 170 | 160 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 17 | 30 | 1,120 | 12 | 96 |
612309 | 125 | 63 | 50 | 167 | 170 | 160 | 50 | 115 | 83 | 180 | 10 | 17 | 30 | 0,820 | 12 | 96 |
616495 | 140 | 32 | 50 | 170 | 170 | 160 | 50 | 86 | 91 | 141 | 10 | 17 | 30 | 0,710 | 12 | 96 |
616496 | 140 | 63 | 50 | 170 | 170 | 160 | 50 | 115 | 91 | 185 | 10 | 17 | 30 | 0,830 | 12 | 96 |
616497 | 160 | 20 | 50 | 195 | 186 | 160 | 50 | 66 | 106 | 108 | 10 | 17 | 30 | 0,750 | 10 | 80 |
616498 | 160 | 25 | 50 | 195 | 186 | 160 | 50 | 83 | 106 | 128 | 10 | 17 | 30 | 0,750 | 10 | 80 |
612641 | 160 | 32 | 50 | 195 | 186 | 160 | 50 | 86 | 106 | 137 | 10 | 17 | 30 | 0,760 | 10 | 80 |
615675 | 160 | 40 | 50 | 195 | 186 | 160 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 17 | 30 | 1,130 | 10 | 80 |
616480 | 160 | 50 | 50 | 195 | 186 | 160 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 17 | 30 | 1,130 | 10 | 80 |
612650 | 160 | 63 | 50 | 195 | 186 | 160 | 50 | 115 | 106 | 185 | 10 | 17 | 30 | 0,910 | 10 | 80 |
616501 | 180 | 20 | 50 | 203 | 186 | 190 | 50 | 66 | 116 | 110 | 10 | 17 | 30 | 0,790 | 10 | 80 |
616502 | 180 | 25 | 50 | 203 | 186 | 190 | 50 | 83 | 116 | 132 | 10 | 17 | 30 | 0,800 | 10 | 80 |
612651 | 180 | 32 | 50 | 203 | 186 | 190 | 50 | 86 | 116 | 141 | 10 | 17 | 30 | 0,820 | 10 | 80 |
616481 | 180 | 50 | 50 | 203 | 186 | 190 | 50 | 115 | 116 | 188 | 10 | 17 | 30 | 1,180 | 10 | 80 |
612652 | 180 | 63 | 50 | 203 | 186 | 190 | 50 | 115 | 116 | 188 | 10 | 17 | 30 | 0,950 | 10 | 80 |
612654 | 200 | 32 | 50 | 205 | 186 | 190 | 50 | 86 | 126 | 144 | 10 | 17 | 30 | 0,820 | 8 | 64 |
612659 | 200 | 63 | 50 | 205 | 186 | 190 | 50 | 115 | 126 | 190 | 10 | 17 | 30 | 0,950 | 8 | 64 |
612657 | 225 | 32 | 50 | 214 | 186 | 190 | 50 | 86 | 138 | 146 | 10 | 17 | 30 | 0,830 | 8 | 64 |
616486 | 225 | 50 | 50 | 214 | 186 | 190 | 50 | 115 | 138 | 197 | 10 | 17 | 30 | 1,210 | 8 | 64 |
612655 | 225 | 63 | 50 | 214 | 186 | 190 | 50 | 115 | 138 | 197 | 10 | 17 | 30 | 0,990 | 8 | 64 |
FRIALEN-Druckanbohrarmaturen d 40 sind für Rohre der SDR-Stufe 11 und ≥ d 50 für Rohre der SDR-Stufen 11 bis 17.6 anwendbar. Verarbeitung anderer SDR-Stufen auf Anfrage. Bitte beachten Sie die verbindlichen Kennzeichnungen direkt am Produkt.
Erteiltes DVGW-Prüfzeichen: DV-6611CS0007
Einsatzbereiche
Die FRIALEN-Druckanbohrarmaturen DAA werden als Abzweig-Armaturen eingesetzt und können auf drucklose oder unter Betriebsdruck stehende Leitungen aufgeschweißt werden.
Der Abgangsstutzen d 63 wird durch eine beigelegte Reduziermuffe auf die Hausanschlussnennweite d 40 oder d 50 reduziert.
Verarbeitungshinweise
Die Schweißung der PE-HD Verteilerleitung und der PE-HD Hausanschlussleitung mit der FRIALEN-Druckanbohrarmatur erfolgt durch FRIALEN-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.
Der Sattel und der Abgangsstutzen werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe „Montageanleitung“ für FRIALEN-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225) vorbereitet (Oxidhaut entfernen/ reinigen).
Die Montage der FRIALEN-Druckanbohrarmatur DAA auf die PE-HD Verteilerleitung erfolgt auch bei ovalisierten oder unter Betriebsdruck expandierten PE-Rohren dank des innovativen und patentierten Aufspannmechanismus ohne Werkzeug schnell und verarbeitungssicher.
Gute Gründe für die FRIALEN-Druckanbohrarmaturen DAA:
- Kompakte Konstruktion
- Einfache und zuverlässige Montage ohne Werkzeug dank patentiertem Schnellspannhebel
- Elastische Unterschelle deckt sicher Rohrtoleranzen ab und sorgt stets für optimalen, gleichmäßigen Schmelzedruckaufbau bei der Schweißung
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Druckanbohrarmatur ist eine Einheit ohne verlierbare Teile
- Nur ein Universalschlüssel SW17 für die Anbohrung und die Stopfenmontage
- Spanloses Anbohren
- Leckagefreies Anbohren unter Betriebsdruck
- Geringer Kraftaufwand beim Anbohren
- Sicherer Sitz des ausgestanzten Rohrstücks im Bohrer
- Solide Führung des Bohrers während der Anbohrung auch bei großen Rohrwanddicken und tiefen Temperaturen
- Fester oberer und unterer Anschlag für Bohrer, mit integrierter Überdrehsicherung
- Breite Schweißzone
- Dom der Armatur nach dem Anbohren mit Verschlusskappe FRIALEN K zugriffssicher schweißbar
- Länge des Abgangsstutzens für zwei Schweißungen bemessen
- Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding)
- Einfache Einlesbarkeit beider Barcodes durch exponierte Position am Schnellspannhebel mit Lesestift oder Barcode-Scanner