PE 11.94.511 | GBE-SDR11 / GKE-SDR11
Bogen 90°, PE 100, SDR 11, kurz
- formgespritzt
- zum Heizelementstumpfschweißen und IR-Schweißen
- GKE mit 8 45° Hilfmarkierungen für eine präzise Installation
- optimierte Wanddicke
- R ca. 1 x de
Artikel | de | R | l | s | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110194511 | 20 | 18 | 20 | 1,9 | 34 | 0,010 | 100 |
1 | 110294511 | 25 | 18 | 20 | 2,3 | 37 | 0,020 | 80 |
1 | 110394511 | 32 | 20 | 21 | 2,9 | 40 | 0,020 | 50 |
1 | 110494511 | 40 | 35 | 22 | 3,7 | 51 | 0,040 | 50 |
1 | 110594511 | 50 | 36 | 23 | 4,6 | 62 | 0,080 | 30 |
1 | 110694511 | 63 | 65 | 21 | 5,8 | 77 | 0,150 | 15 |
1 | 110794511 | 75 | 75 | 21 | 6,8 | 85 | 0,210 | 10 |
1 | 110994511 | 90 | 90 | 22 | 8,2 | 100 | 0,360 | 10 |
1 | 111194511 | 110 | 110 | 25 | 10 | 120 | 0,580 | 10 |
2 | 111291511 | 125 | 125 | 15 | 11,4 | 140 | 1,010 | 5 |
2 | 111491511 | 140 | 140 | 15 | 12,7 | 155 | 1,400 | 5 |
2 | 111691511 | 160 | 160 | 15 | 14,6 | 175 | 1,980 | 5 |
2 | 111891511 | 180 | 180 | 15 | 16,4 | 184 | 2,590 | 5 |
2 | 112091511 | 200 | 200 | 15 | 18,2 | 215 | 3,890 | 1 |
2 | 112291511 | 225 | 225 | 20 | 20,5 | 245 | 5,660 | 1 |
2 | 112591511 | 250 | 250 | 25 | 22,7 | 275 | 7,660 | 1 |
2 | 112891511 | 280 | 280 | 30 | 25,4 | 310 | 10,640 | 1 |
2 | 113191511 | 315 | 315 | 35 | 28,6 | 350 | 15,280 | 1 |
3 | 113591511 | 355 | 355 | 38 | 32,2 | 380 | 17,200 | 1 |
3 | 114091511 | 400 | 400 | 41 | 36,3 | 434 | 20,210 | 1 |
3 | 114591511 | 450 | 450 | 60 | 40,9 | 510 | 38,800 | 1 |
3 | 115091511 | 500 | 500 | 60 | 45,4 | 560 | 48,340 | 1 |
1 Design GKE
2 Design GBE
3 anderes Design