27.210.16 | GBM-SDR17 / GKM-SDR17
Bögen 90°, PP, SDR 17 / 17,6, kurz
- formgespritzt
- zum Heizelementstumpfschweißen und IR-Schweißen
- GKM mit 8 45° Hilfmarkierungen für eine präzise Installation
- optimierte Wanddicke
- R ca. 1 x de
Artikel | de | l | r | s | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72721016050 | 50 | 23 | 36 | 2,9 | 62 | 0,050 | 30 |
1 | 72721016063 | 63 | 21 | 65 | 3,6 | 77 | 0,090 | 15 |
1 | 72721016075 | 75 | 21 | 75 | 4,3 | 85 | 0,160 | 10 |
1 | 72721016090 | 90 | 22 | 90 | 5,1 | 100 | 0,250 | 10 |
1 | 72721016110 | 110 | 25 | 110 | 6,3 | 120 | 0,430 | 10 |
2 | 72701016125 | 125 | 15 | 125 | 7,1 | 140 | 0,660 | 5 |
2 | 72701016140 | 140 | 15 | 140 | 8 | 155 | 0,900 | 5 |
2 | 72701016160 | 160 | 15 | 160 | 9,1 | 175 | 1,240 | 5 |
2 | 72701016180 | 180 | 15 | 180 | 10,2 | 195 | 1,880 | 2 |
2 | 72701016200 | 200 | 15 | 200 | 11,4 | 215 | 2,430 | 1 |
2 | 72701016225 | 225 | 20 | 225 | 12,8 | 245 | 3,470 | 1 |
2 | 72701016250 | 250 | 25 | 250 | 14,2 | 275 | 4,570 | 1 |
2 | 72701016280 | 280 | 30 | 280 | 15,9 | 310 | 6,550 | 1 |
2 | 72701016315 | 315 | 35 | 315 | 17,9 | 350 | 9,730 | 1 |
2 | 72701016355 | 355 | 38 | 355 | 20,1 | 385 | 12,760 | 1 |
2 | 72701016400 | 400 | 41 | 400 | 22,7 | 438 | 14,480 | 1 |
2 | 72701016450 | 450 | 60 | 450 | 25,5 | 510 | 21,940 | 1 |
2 | 72701016500 | 500 | 60 | 500 | 28,3 | 560 | 52,150 | 1 |
1 Design GKM
2 Design GBM