
PE 35.517.red | TWRBE-60
Abzweig 60°, PE 100, SDR 17, reduziert, geschweißt
- zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- geschweißt aus Rohr, unverstärkt
- bzgl. der Druckbelastbarkeit halten Sie bitte Rücksprache
Hinweis:
Auch in SDR 33 und SDR 11 erhältlich.
Artikel | de | d1 | L | l1 | l2 | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353116517 | 315 | 160 | 885 | 578 | 350 | 17,200 | 1 |
353518517 | 355 | 180 | 908 | 607 | 350 | 22,400 | 1 |
353520517 | 355 | 200 | 931 | 613 | 350 | 23,500 | 1 |
353522517 | 355 | 225 | 960 | 620 | 350 | 25,000 | 1 |
353525517 | 355 | 250 | 989 | 627 | 350 | 26,500 | 1 |
353528517 | 355 | 280 | 1023 | 636 | 350 | 28,600 | 1 |
354011517 | 400 | 110 | 827 | 613 | 350 | 24,000 | 1 |
354012517 | 400 | 125 | 844 | 617 | 350 | 24,700 | 1 |
354014517 | 400 | 140 | 862 | 621 | 350 | 25,500 | 1 |
354016517 | 400 | 160 | 885 | 627 | 350 | 26,600 | 1 |
354018517 | 400 | 180 | 908 | 633 | 350 | 27,700 | 1 |
354020517 | 400 | 200 | 931 | 639 | 350 | 29,000 | 1 |
354022517 | 400 | 225 | 960 | 646 | 350 | 30,600 | 1 |
354025517 | 400 | 250 | 989 | 653 | 350 | 32,300 | 1 |
354028517 | 400 | 280 | 1023 | 662 | 350 | 34,600 | 1 |
354031517 | 400 | 315 | 1064 | 672 | 350 | 37,500 | 1 |
354511517 | 450 | 110 | 827 | 642 | 350 | 30,200 | 1 |
354512517 | 450 | 125 | 844 | 646 | 350 | 31,000 | 1 |
354514517 | 450 | 140 | 862 | 650 | 350 | 32,000 | 1 |
354516517 | 450 | 160 | 885 | 656 | 350 | 33,200 | 1 |
354518517 | 450 | 180 | 908 | 662 | 350 | 34,500 | 1 |
354520517 | 450 | 200 | 931 | 668 | 350 | 35,900 | 1 |
354522517 | 450 | 225 | 960 | 675 | 350 | 37,800 | 1 |
354525517 | 450 | 250 | 989 | 682 | 350 | 39,700 | 1 |
354528517 | 450 | 280 | 1023 | 691 | 350 | 42,300 | 1 |
354531517 | 450 | 315 | 1064 | 701 | 350 | 45,500 | 1 |
Verwandte Produkte

PE 35.533.red | TWRBE-60

PE 35.511.red | TWRBE-60