
PEA 30
Abzweig 45°, PE-Abfluss
- formgespritzt
- alle Artikel sind mit akafusion Heizwendelschweißmuffen schweißbar
- Material: PE 80
Artikel | d1 | d2 | L | l1 | l2 | l3 | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302011 | 200 | 110 | 540 | 360 | 360 | 180 | 2,200 | 1 |
1 | 302012 | 200 | 125 | 540 | 360 | 360 | 180 | 2,310 | 1 |
1 | 302016 | 200 | 160 | 540 | 360 | 360 | 180 | 2,480 | 1 |
1 | 302020 | 200 | 200 | 540 | 360 | 360 | 180 | 3,970 | 1 |
1 | 302507 | 250 | 75 | 700 | 468 | 385 | 232 | 4,290 | 1 |
1 | 302509 | 250 | 90 | 700 | 468 | 390 | 232 | 4,290 | 1 |
1 | 302511 | 250 | 110 | 700 | 453 | 592 | 247 | 4,290 | 1 |
1 | 302512 | 250 | 125 | 700 | 444 | 474 | 257 | 4,300 | 1 |
1 | 302516 | 250 | 160 | 700 | 468 | 507 | 232 | 4,600 | 1 |
1 | 302520 | 250 | 200 | 700 | 447 | 597 | 254 | 7,900 | 1 |
1 | 302525 | 250 | 250 | 900 | 600 | 600 | 300 | 8,050 | 1 |
1 | 303107 | 315 | 75 | 830 | 570 | 440 | 260 | 8,390 | 1 |
1 | 303109 | 315 | 90 | 830 | 570 | 430 | 260 | 8,390 | 1 |
1 | 303111 | 315 | 110 | 830 | 555 | 618 | 275 | 8,390 | 1 |
1 | 303112 | 315 | 125 | 830 | 556 | 600 | 274 | 8,400 | 1 |
1 | 303116 | 315 | 160 | 830 | 551 | 583 | 280 | 8,600 | 1 |
1 | 303120 | 315 | 200 | 830 | 559 | 603 | 272 | 9,000 | 1 |
1 | 303125 | 315 | 250 | 830 | 564 | 648 | 266 | 9,750 | 1 |
1 | 303131 | 315 | 315 | 950 | 610 | 610 | 340 | 13,000 | 1 |
1 segmentgeschweißt