77.20.500
Wanddurchführung PVC-U, gerade, beidseitiger Anschlussflansch, einseitig Hülsendübel Stahl verzinkt/einseitig Hülsendübel V4A
- beidseitiger Anschlussflansch
- Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
- mit Schutzstopfen für Hülsendübel
- Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
- Standard-Rohranschlussmaße PVC-U: SDR 21 (PN10)), andere SDR-Stufen auf Anfrage
- Baulänge bei Bestellung bitte angeben
- HD1 = verzinkt, HD2 = V4A
Artikel | d | A | D | k | l1 | l3 | l4 | ls | lt | hd1 | hd2 | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770320500 | 32 | 115 | 132 | 85 | 250 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4xM12 | 4xM12 | 1 |
770420500 | 40 | 140 | 140 | 100 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
770520500 | 50 | 150 | 150 | 110 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
770620500 | 63 | 165 | 163 | 125 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
770720500 | 75 | 185 | 175 | 145 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 4xM16 | 4xM16 | 1 |
770920500 | 90 | 200 | 190 | 160 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
771120500 | 110 | 220 | 210 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
771220500 | 125 | 220 | 225 | 180 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
771320500 | 125 | 245 | 225 | 210 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
771420500 | 140 | 245 | 240 | 210 | 250 | 35 | 35 | 15 | 15 | 8xM16 | 8xM16 | 1 |
771620500 | 160 | 280 | 260 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
771820500 | 180 | 280 | 280 | 240 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
772020500 | 200 | 330 | 300 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
772220500 | 225 | 330 | 325 | 295 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 8xM20 | 8xM20 | 1 |
772520500 | 250 | 395 | 350 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
772820500 | 280 | 395 | 380 | 350 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
773120500 | 315 | 445 | 415 | 400 | 250 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12xM20 | 12xM20 | 1 |
Downloads
Montageanleitung
Datenblätter