27.568.0X | FKOM-RM
Universal-Industrie/Chemie-Absperrklappe FK, PP, Handgetriebe
- zentrisch gelagerte PP Klappenscheibe
- Klappenkörper aus PP-GFK
- Dichtung: EPDM oder FKM, auf Anfrage NBR
- Führungswelle: Edelstahl
- Handgetriebe mit 90° Drehbewegung
- beim Einbau auf eine ausreichende Freigängigkeit der Klappenscheibe achten
- für Anwendungen in PVC-U Rohrsystemen in d 125 mm sind Absperrklappen DN 125, Losflansche in DN 125 (140 mm) und die Adapterbundbuchse QPV-FE-FK in DN 125 zu verwenden
- für Anwendungen in PVC-U Rohrsystemen in d 200 mm sind Absperrklappen DN 200, Losflansche in DN 200 (225 mm) und die Adapterbundbuchse QPIV-FE-FK in DN 200 zu verwenden
- Z = Zwischenbaumaß
Hinweis:
Endversion auf Anfrage (FKOM-RM-END).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | B2 | B5 | B6 | G | g1 | g2 | g3 | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127568000050 | 50 | 10 | 60 | 147 | 133 | 48 | 135 | 39 | 125 | 33 | 0,580 | 1 | |
127568000063 | 63 | 10 | 70 | 153 | 139 | 48 | 135 | 39 | 125 | 43 | 2,010 | 1 | |
127568000075 | 75 | 10 | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 46 | 2,300 | 1 | |
127568000090 | 90 | 10 | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 49 | 2,800 | 1 | |
127568000110 | 110 | 10 | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 56 | 3,150 | 1 | |
127568000140 | 140 | 10 | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 64 | 4,350 | 1 | |
127568000160 | 160 | 10 | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 70 | 7,610 | 1 | |
127568000225 | 225 | 10 | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 71 | 9,300 | 1 | |
1 | 127568000280 | 280 | 10 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 114 | 18,400 | 1 |
1 | 127568000315 | 315 | 8 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 114 | 25,600 | 4 |
1 Flanschanschluss ISO-DIN
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | B2 | B5 | B6 | G | g1 | g2 | g3 | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127568001050 | 50 | 10 | 60 | 147 | 133 | 48 | 135 | 39 | 125 | 33 | 1,830 | 1 | |
127568001063 | 63 | 10 | 70 | 153 | 139 | 48 | 135 | 39 | 125 | 43 | 2,010 | 1 | |
127568001075 | 75 | 10 | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 46 | 2,500 | 1 | |
127568001090 | 90 | 10 | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 49 | 2,800 | 1 | |
127568001110 | 110 | 10 | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 56 | 3,050 | 1 | |
127568001140 | 140 | 10 | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 64 | 4,350 | 1 | |
127568001160 | 160 | 10 | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 70 | 5,100 | 1 | |
127568001225 | 225 | 10 | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 71 | 9,300 | 1 | |
1 | 127568001280 | 280 | 10 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 114 | 18,400 | 1 |
1 | 127568001315 | 315 | 8 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 114 | 5,100 | 1 |
1 Flanschanschluss ISO-DIN