52.305.1X | RVFT
Schmutzfänger transparent, PVC-U, Gewindemuffe
- Dichtung: EPDM oder FKM
- Anschluss: Gewindemuffe
- nur für Kunststoffgewinde
- eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,5 mm trennbar
- Einbau: waagrecht und senkrecht
- Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
- andere Maschenabstände auf Anfrage
- d 110 mm = das Design des Schmutzfängers ist abweichend
Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | A max | B | E | H | L | Z | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152305010075 | 2 1/2" | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 30,2 | 182,6 | 2,390 | 2 | |
152305010090 | 3" | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 33,3 | 195,4 | 2,970 | 1 | |
1 | 152305010110 | 4" | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | 39,3 | 246,4 | 4,410 | 1 |
1 abweichendes Design
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | A max | B | E | H | L | Z | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152305011075 | 2 1/2" | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 30,2 | 182,6 | 2,390 | 2 | |
152305011090 | 3" | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 33,3 | 195,4 | 2,970 | 1 | |
1 | 152305011110 | 4" | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | 39,3 | 246,4 | 4,410 | 1 |
1 abweichendes Design