21.882.8X | DKOV

PTFE 21.882.82

  • Anschluss: PVC-U Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN20-DN50 austauschbar mit VM/885

Hinweis:

Auch mit Membrane FKM oder PTFE/EPDM erhältlich.

Zurück Datenblatt
PTFE 21.882.82

Membrane: PTFE

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
121882082020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,690 4
121882082025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,682 4
121882082032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,972 2
121882082040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,186 2
121882082050 50 40 10 147 35 18 200 120 2,100 1
121882082063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,159 1
121882082075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,159 1

Downloads