27.305.8X | RVUOM

Schmutzfänger, PP, Festflansch

  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Anschluss: Festflansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • eingebautes Filternetz mit Maschenabstand 1,5 mm, Verunreinigung ab 0,8 mm trennbar
  • Einbau: waagrecht und senkrecht in Leitung
  • Durchflussrichtung: Siebteil nach unten gerichtet
Zurück Datenblatt

Dichtung: EPDM

Artikel d PN A max B H Gewicht
kg
VE
127305080020 20 10 125 72 163 0,250 1
127305080025 25 10 145 84 193 0,300 1
127305080032 32 10 165 95 211 2,170 1
127305080040 40 10 190 111 244 2,170 1
127305080050 50 10 210 120 277 2,170 1
127305080063 63 10 240 139 331 2,170 1

Dichtung: FKM

Artikel d PN A max B H Gewicht
kg
VE
127305081020 20 10 125 72 163 0,250 1
127305081025 25 10 145 84 193 0,300 1
127305081032 32 10 165 95 211 0,400 1
127305081040 40 10 190 111 244 0,630 1
127305081050 50 10 210 120 277 0,830 1
127305081063 63 10 240 139 331 1,250 1

Downloads

FIP_RV Schmutzfänger_2016.pdf
284.5 KB, PDF