PE 29.517 | TWRBE-90

Sattel-T-Stück 90°, PE 100, SDR 17, reduziert

  • zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
  • geschweißt aus Rohr, unverstärkt
  • bzgl. der Druckbelastbarkeit halten Sie bitte Rücksprache

Hinweis:

Auch in SDR 11 erhältlich, SDR 33 auf Anfrage.

Zurück Datenblatt
Artikel de d1 L Z Gewicht
kg
VE
290905517 90 50 350 170 0,820 1
290906517 90 63 363 170 0,610 1
291105517 110 50 350 180 0,830 1
291106517 110 63 363 180 0,870 1
291107517 110 75 375 180 0,930 1
291206517 125 63 363 188 1,080 1
291207517 125 75 375 188 1,150 1
291209517 125 90 390 188 1,250 1
291406517 140 63 363 195 1,340 1
291407517 140 75 375 195 1,410 1
291409517 140 90 390 195 1,520 1
291411517 140 110 410 195 1,680 1
291606517 160 63 363 205 1,720 1
291607517 160 75 375 205 1,810 1
291609517 160 90 390 205 1,930 1
291611517 160 110 410 205 2,110 1
291612517 160 125 425 205 2,250 1
291806517 180 63 363 215 2,170 1
291807517 180 75 375 215 2,290 1
291809517 180 90 390 215 2,440 1
291811517 180 110 410 215 2,660 1
291812517 180 125 425 215 2,830 1
291814517 180 140 440 215 3,020 1
292006517 200 63 363 225 2,660 1
292007517 200 75 375 225 2,790 1
292009517 200 90 390 225 2,960 1
292011517 200 110 410 225 3,210 1
292012517 200 125 425 225 3,400 1
292014517 200 140 440 225 5,430 1
292016517 200 160 460 225 3,910 1
292206517 225 63 363 238 3,320 1
292207517 225 75 375 238 3,470 1
292209517 225 90 390 238 3,660 1
292211517 225 110 410 238 3,920 1
292212517 225 125 425 238 4,400 1
292214517 225 140 440 238 4,350 1
292216517 225 160 460 238 4,660 1
292218517 225 180 480 263 5,130 1
292507517 250 75 475 250 5,320 1
292509517 250 90 490 250 5,540 1
292511517 250 110 510 250 5,850 1
292512517 250 125 525 250 6,080 1
292514517 250 140 540 250 6,340 1
292516517 250 160 560 250 6,690 1
292518517 250 180 580 275 7,200 1
292520517 250 200 600 275 7,620 1
292807517 280 75 475 265 6,650 1
292809517 280 90 490 265 6,910 1
292811517 280 110 510 265 7,270 1
292812517 280 125 525 265 7,550 1
292814517 280 140 540 265 7,850 1
292816517 280 160 560 265 8,260 1
292818517 280 180 580 290 8,820 1
292820517 280 200 600 290 9,720 1
292822517 280 225 625 290 9,920 1
293109517 315 90 490 283 8,710 1
293111517 315 110 510 283 9,150 1
293112517 315 125 525 283 9,480 1
293114517 315 140 540 283 9,830 1
293116517 315 160 560 283 10,310 1
293118517 315 180 580 308 10,950 1
293120517 315 200 600 308 11,500 1
293122517 315 225 625 308 12,220 1
293125517 315 250 650 358 13,510 1
293511517 355 110 510 303 11,560 1
293512517 355 125 525 303 11,970 1
293514517 355 140 540 303 12,380 1
293516517 355 160 560 303 12,960 1
293518517 355 180 580 328 13,700 1
293520517 355 200 600 328 14,340 1
293522517 355 225 625 328 15,180 1
293525517 355 250 650 378 16,580 1
293528517 355 280 680 378 17,810 1
294011517 400 110 510 325 14,560 1
294012517 400 125 525 325 15,050 1
294014517 400 140 540 325 15,560 1
294016517 400 160 560 325 16,250 1
294018517 400 180 580 350 17,110 1
294020517 400 200 600 350 17,870 1
294022517 400 225 625 350 18,850 1
294025517 400 250 650 400 20,400 1
294028517 400 280 680 400 21,800 1
294031517 400 315 720 400 23,800 1
294511517 450 110 510 350 18,380 1
294512517 450 125 525 350 18,980 1
294514517 450 140 540 350 19,600 1
294516517 450 160 560 350 20,450 1
294518517 450 180 580 375 21,450 1
294520517 450 200 600 375 22,360 1
294522517 450 225 625 375 23,880 1
294525517 450 250 650 425 25,270 1
294528517 450 280 680 425 26,890 1
294531517 450 315 715 425 28,870 1
294535517 450 355 755 425 31,240 1
295011517 500 110 510 375 22,650 1
295012517 500 125 525 375 23,380 1
295014517 500 140 540 375 24,130 1
295016517 500 160 560 375 25,140 1
295018517 500 180 580 400 26,310 1
295020517 500 200 600 400 27,380 1
295022517 500 225 625 400 28,760 1
295025517 500 250 650 450 30,710 1
295028517 500 280 680 450 32,590 1
295031517 500 315 715 450 34,860 1
295035517 500 355 755 450 37,560 1
295040517 500 400 800 450 40,710 1

Verwandte Produkte