521.454.2X | TKDIV-T/CE
3-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, d 16 - d 63, Klebemuffen, T-Bohrung
- 3-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC)
- weitere Spannungen auf Anfrage: 24V AC/DC
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (TKDDV-T/CE), Gewindemuffe (TKDFV-T/CE), PE-LS-Stutzen (TKDBEV-T/CE).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521454020115016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
521454020115020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,850 | 1 |
521454020115025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
521454020115032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,880 | 1 |
521454020115040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,880 | 1 |
521454020115050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,610 | 1 |
521454020115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 4,370 | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521454021115016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521454021115020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521454021115025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,080 | 1 |
521454021115032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,000 | 1 |
521454021115040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521454021115050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
521454021115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
521454020122016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521454020122020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1,850 | 1 |
521454020122025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521454020122032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521454020122040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 3,960 | 1 |
521454020122050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
521454020122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | - | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
521454021122016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521454021122020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521454021122025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521454021122032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521454021122040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521454021122050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
521454021122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |