527.454.2X | TKDIM-T/CE
3-Wege-Kugelhahn TKD, PP, d 20 - d 63, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen, T-Bohrung
3-Wege-Kugelhahn aus PP mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- Anschluss: Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Schweißstutzen (TKDDM-T/CE), Gewindemuffe (TKDFM-T/CE), PP-LS-Stutzen (TKDBM-T/CE).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527454020115020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527454020115025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527454020115032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,020 | 1 |
527454020115040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527454020115050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527454020115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527454021115020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
527454021115025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
527454021115032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
527454021115040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
527454021115050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | - | 1 |
527454021115063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 3,360 | 1 |
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527454020122032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527454020122050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527454020122020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527454020122025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527454020122040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527454020122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527454021122063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527454021122020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527454021122025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527454021122032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527454021122040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527454021122050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |