523.453.2X | TKDIC-L/CE
3/2-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-C, d 16 - d 63, Klebemuffe, L-Bohrung
3/2-Wege-Kugelhahn aus PVC-C mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit L-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC (LKDICEL)
- andere Spannungen auf Anfrage
- ***DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Klebestutzen (TKDDC-L/CE).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523453020015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523453020015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523453020015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523453020015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523453020015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
523453020015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 | |
1 | 523453020015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523453021015016 | 16 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523453021015020 | 20 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523453021015025 | 25 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523453021015032 | 32 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523453021015040 | 40 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
523453021015050 | 50 | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 523453021015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523453020022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523453020022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523453020022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523453020022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523453020022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
523453020022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 523453020022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
523453021022016 | 16 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523453021022020 | 20 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523453021022025 | 25 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523453021022032 | 32 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523453021022040 | 40 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
523453021022050 | 50 | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 523453021022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage