21.447.1X.1 | VKDFV

2-Wege-Kugelhahn R 3/8 - 2, VKD DualBlock, PVC-U, Gewindemuffe

  • Anschluss: Gewindemuffe
  • nur für Kunststoffgewinde
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

Dichtung: EPDM

Artikel R PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121447010016 3/8" 16 54 29 67 40 54 103 65 11,4 80,2 0,220 22
121447010020 1/2" 16 54 29 67 40 54 110 65 15 80 0,200 22
121447010025 3/4" 16 65 34,5 85 49 65 116 70 16,3 83,4 0,310 12
121447010032 1" 16 69,5 39 85 49 73 134 78 19,1 95,8 0,440 12
121447010040 1 1/4" 16 82,5 46 108 64 86 153 88 21,4 110,2 0,700 8
121447010050 1 1/2" 16 89 52 108 64 98 156 93 21,4 113,2 0,930 8
121447010063 2" 16 108 62 134 76 122 186 111 25,7 134,6 1,580 6

Dichtung: FKM

Artikel R PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
121447011016 3/8" 16 54 29 67 40 54 103 65 11,4 80,2 0,220 22
121447011020 1/2" 16 54 29 67 40 54 110 65 15 80 0,200 22
121447011025 3/4" 16 65 34,5 85 49 65 116 70 16,3 83,4 0,310 12
121447011032 1" 16 69,5 39 85 49 73 134 78 19,1 95,8 0,440 12
121447011040 1 1/4" 16 82,5 46 108 64 86 153 88 21,4 110,2 0,700 8
121447011050 1 1/2" 16 89 52 108 64 98 156 93 21,4 113,2 0,930 8
121447011063 2" 16 108 62 134 76 122 186 111 25,7 134,6 1,580 6

Videos

Downloads

Zubehör