235.447.21 | VKDIF/CP-FKM
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVDF, d 16 - d 110, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen, NC/NO/DA
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVDF mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen (NC), normal geöffnet (NO) oder doppelt wirksam (DA)
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN10 - DN25) G 1/4'' Namur (DN32 - DN100)
- DN 65 - 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschlussart: Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen
- Dichtung: PTFE/FKM
Hinweis:
Andere Anschlussarten: Stutzen zum Heizelementmuffenschweißen (VKDDF/CP), Stutzen zum Heizelementstumpf- und IR-Schweißen (VKDBF/CP), Festflansch (VKDOF/CP).
Weitere Stellantriebe: normal geöffnet (VKDIF/CP-NO) oder doppelt wirkend (VKDIF/CP-DA).
Funktion: NC
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235447021100016 | 16 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100020 | 20 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100025 | 25 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100032 | 32 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100040 | 40 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100050 | 50 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100063 | 63 | 16 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100075 | 75 | 10 | NC | FKM | 8,080 | 1 |
1 | 235447021100090 | 90 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 235447021100110 | 110 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Funktion: NO
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
235447021200016 | 16 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447021200020 | 20 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447021200025 | 25 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447021200032 | 32 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447021200040 | 40 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447021200050 | 50 | 16 | NO | FKM | 1 | |
235447021200063 | 63 | 16 | NO | FKM | 1 | |
1 | 235447021200075 | 75 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 | 235447021200090 | 90 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 | 235447021200110 | 110 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Funktion: DA
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
235447021300016 | 16 | 16 | DA | FKM | 1 | |
235447021300020 | 20 | 16 | DA | FKM | 1 | |
235447021300025 | 25 | 16 | DA | FKM | 1 | |
235447021300032 | 32 | 16 | DA | FKM | 1 | |
235447021300040 | 40 | 16 | DA | FKM | 1 | |
235447021300050 | 50 | 16 | DA | FKM | 1 | |
235447021300063 | 63 | 16 | DA | FKM | 1 | |
1 | 235447021300075 | 75 | 10 | DA | FKM | 1 |
1 | 235447021300090 | 90 | 10 | DA | FKM | 1 |
1 | 235447021300110 | 110 | 10 | DA | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage