221.447.3X | VKDBEV/CP-NC
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 20 - d 110, PE LS Stutzen, NC
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN15 - DN25) G 1/4'' Namur (DN32 - DN100)
- *** DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: PE-LS Stutzen zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen (PN16 bei Wasser 20°C)
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221447030100020 | 20 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100025 | 25 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100032 | 32 | 16 | NC | EPDM | 1,700 | 1 | |
221447030100040 | 40 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100050 | 50 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100063 | 63 | 16 | NC | EPDM | 3,500 | 1 | |
1 | 221447030100075 | 75 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 | 221447030100090 | 90 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 | 221447030100110 | 110 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221447031100020 | 20 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
221447031100025 | 25 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
221447031100032 | 32 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
221447031100040 | 40 | 16 | NC | FKM | 2,470 | 1 | |
221447031100050 | 50 | 16 | NC | FKM | 2,910 | 1 | |
221447031100063 | 63 | 16 | NC | FKM | 3,500 | 1 | |
1 | 221447031100075 | 75 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 221447031100090 | 90 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 221447031100110 | 110 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage