221.447.0X | VKDDV/CP-NC
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 16 - d 110, Klebestutzen, NC
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN 10 - DN 25) G 1/4'' Namur (DN 32 - DN 100)
- *** DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebestutzen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221447000100016 | 16 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447000100020 | 20 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447000100025 | 25 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447000100032 | 32 | 16 | NC | EPDM | 1,700 | 1 | |
221447000100040 | 40 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447000100050 | 50 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447000100063 | 63 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
1 | 221447000100075 | 75 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 | 221447000100090 | 90 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 | 221447000100110 | 110 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
221447001100016 | 16 | 16 | NC | FKM | 1 | |
221447001100020 | 20 | 16 | NC | FKM | 1 | |
221447001100025 | 25 | 16 | NC | FKM | 1 | |
221447001100032 | 32 | 16 | NC | FKM | 1 | |
221447001100040 | 40 | 16 | NC | FKM | 1 | |
221447001100050 | 50 | 16 | NC | FKM | 1 | |
221447001100063 | 63 | 16 | NC | FKM | 1 | |
1 | 221447001100075 | 75 | 10 | NC | FKM | 1 |
1 | 221447001100090 | 90 | 10 | NC | FKM | 1 |
1 | 221447001100110 | 110 | 10 | NC | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage