223.447.2X | VKDIC/CP-NO
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-C, d 16 - d 110, Klebemuffen, NO
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-C mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geöffnet, inklusive optischer Stellungsanzeige
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN10 - DN25) G 1/4'' Namur (DN32 - DN100)
- ***DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Klebemuffe
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223447020200016 | 16 | 16 | NO | EPDM | - | 1 | |
223447020200020 | 20 | 16 | NO | EPDM | 1,220 | 1 | |
223447020200025 | 25 | 16 | NO | EPDM | - | 1 | |
223447020200032 | 32 | 16 | NO | EPDM | - | 1 | |
223447020200040 | 40 | 16 | NO | EPDM | - | 1 | |
223447020200050 | 50 | 16 | NO | EPDM | - | 1 | |
223447020200063 | 63 | 16 | NO | EPDM | - | 1 | |
1 | 223447020200075 | 75 | 10 | NO | EPDM | - | 1 |
1 | 223447020200090 | 90 | 10 | NO | EPDM | - | 1 |
1 | 223447020200110 | 110 | 10 | NO | EPDM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
223447021200016 | 16 | 16 | NO | FKM | 1 | |
223447021200020 | 20 | 16 | NO | FKM | 1 | |
223447021200025 | 25 | 16 | NO | FKM | 1 | |
223447021200032 | 32 | 16 | NO | FKM | 1 | |
223447021200040 | 40 | 16 | NO | FKM | 1 | |
223447021200050 | 50 | 16 | NO | FKM | 1 | |
223447021200063 | 63 | 16 | NO | FKM | 1 | |
1 | 223447021200075 | 75 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 | 223447021200090 | 90 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 | 223447021200110 | 110 | 10 | NO | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage