527.447.2X | VKDIM/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PP, d 20 - d 110, Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PP mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- Anschlussart: Schweißmuffe zum Heizelementmuffenschweißen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder auf Anfrage PTFE/FKM
Hinweis:
Weitere Anschlussarten: Stutzen zum Heizelementschweißen (VKDDM/CE), Gewindemuffen (VKDFM/CE), PE-LS-Stutzen (VKDBEM/CE), PP-LS-Stutzen (VKDBM/CE), Festflansch (VKDOM/CE).
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527447020015020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,970 | 1 |
527447020015025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,880 | 1 |
527447020015032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,880 | 1 |
527447020015040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,160 | 1 |
527447020015050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,360 | 1 |
527447020015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 3,290 | 1 |
527447020015075 | 75 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 5,510 | 1 |
527447020015090 | 90 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 7,510 | 1 |
527447020015110 | 110 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 10,050 | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527447021015020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1,970 | 1 |
527447021015025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1,800 | 1 |
527447021015032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1,880 | 1 |
527447021015040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,160 | 1 |
527447021015050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,360 | 1 |
527447021015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 2,810 | 1 |
527447021015075 | 75 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 5,510 | 1 |
527447021015090 | 90 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 7,510 | 1 |
527447021015110 | 110 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 10,050 | 1 |
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527447020022020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022075 | 75 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022090 | 90 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447020022110 | 110 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527447021022020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022075 | 75 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022090 | 90 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447021022110 | 110 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |